编辑: 252276522 | 2017-11-14 |
19 10 头孢曲松钠针 注射 剂1.0g 支6.09 湘北威尔曼制药
20 10 头孢曲松钠针 注射 剂2ml:0.2g 支6.09 山东齐鲁制药厂、 北京三药
21 11 阿米卡星针 注射 剂8mg:2ml 支0.87 齐鲁及所有 GMP 企业
22 12 庆大霉素针 注射 剂125mg*24 支0.63 山东鲁抗辰欣
23 13 红霉素肠溶胶 囊 胶囊 剂12.5 万U*12 片/板盒4.26 重庆天圣、深圳万 和24
13 红霉素肠溶片 片剂
25 万iu 盒2GMP 企业
25 13 红霉素粉针 注射 剂12.5mg:2.5g 支1.13 大连美罗
26 13 红霉素眼膏 软膏 剂0.3g 支0.96 山东鲁抗辰欣
27 13 乳糖酸红霉素 注射剂 注射 剂0.25g*12 1.3 大连美罗大药厂
28 14 阿奇霉素胶囊 胶囊 0.25g*6 盒24.09 杭州爱大制药有 限公司
29 14 阿奇霉素片 片剂 0.4g 盒12.35 鲁抗赛特、长征欣 凯30
15 克林霉素磷酸 酯针 注射 剂0.15g/2ml 支17.13 珠海亿邦制药有 限公司
31 15 盐酸克林霉素 注射液 注射 剂0.6g/4ml 支6.52 无锡华裕制药
32 15 盐酸克林霉素 注射液 注射 剂4g 支18.96 无锡华裕制药
33 16 磷霉素粉针 注射 剂2g 支10.17 东北制药
34 16 磷霉素钠针 注射 剂0.1g*10 支635
18 诺氟沙星(氟 哌酸)胶囊 胶囊 0.1g*12 盒1.3 成天台山
36 18 诺氟沙星胶囊 胶囊 剂0.2g:100ml 板1.57 北京京丰、合肥金 仕达 -
5 -
37 19 乳酸环丙沙星 (广易沙)针 注射 剂0.2g/100ml(袋支3.91 黑龙江省泰格药 业有限公司
38 19 乳酸环丙沙星 氯化钠注射液 注射 剂0.2g/100ml 瓶3.91 青岛华仁药业股 份有限公司
39 19 乳酸环丙沙星 注射液 注射 剂0.25g*20 瓶3.91 GMP 企业
40 20 盐酸左氧氟沙 星(乐林必妥) 胶囊 胶囊 0.1g*12 盒9.74 福建东莞万成制 药有限公司
41 20 左氧氟沙星 (左克)胶囊 胶囊 剂50mg*100 盒9.74 江苏扬子江
42 21 呋喃妥因肠溶 片 片剂 100mg*100 瓶3.83 山西汾河
43 22 异烟肼 片剂 100mg:2ml 瓶3.39 山西云鹏
44 22 异烟肼 注射 剂100mg*100 支0.52 天津金耀氨基酸
45 22 异烟肼片 片剂 50mg*100 瓶3.39 GMP 企业
46 22 异烟肼片 片剂 100mg/2ml 瓶2GMP 企业
47 22 异烟肼注射液 注射 剂0.15g*100 支0.52 GMP 企业
48 23 利福平胶囊 胶囊 剂0.25g*100 瓶24.87 上海信谊万象
49 24 吡嗪酰胺片 片剂 250mg*100 瓶14.87 GMP 企业
50 25 乙胺丁醇 片剂 1g 瓶16.52 沈阳红旗
51 26 链霉素注射剂 注射 剂100mg*8 支1.13 山东鲁抗
52 29 氟康唑胶囊 胶囊 50mg*6 盒42.87 海南曼克星
53 29 氟康唑片 片剂 0.1g*24 盒19.13 江苏扬子江
54 31 阿昔洛韦片 片剂 0.2g*30 盒5.48 天津太平洋制药 及所有 GMP 企业
55 31 阿昔洛韦片 片剂 50mg 盒11.57 丽珠制药
56 32 利巴韦林颗粒 颗粒 剂0.1g 袋0.15 四川百利 -
6 -
57 32 利巴韦林针 注射 剂250ml:0.5g 支0.52 山东圣鲁
58 37 0.2%甲硝唑注 射液 注射 剂200mg*21 瓶3.48 山东长富洁
59 37 甲硝唑片 片剂 250ml:0.5g 袋1.39 山西亚宝及所有 GMP 企业
60 37 甲硝唑注射液 注射 剂0.1g 袋3.48 青岛华仁药业股 份有限公司
61 41 利多卡因针 注射 剂173mg/10ml 支0.45 山东华鲁
62 41 碳酸利多卡因 注射液 注射 剂86.5mg/5ml 支7.91 江苏济川制药有 限公司
63 41 碳酸利多卡因 注射液 注射 剂5ml 支4.7 江苏济川、华北制 药64
41 盐酸利多卡因 注射液 注射 剂37.5mg 支0.45 GMP 企业
65 42 0.75%布比卡 因针 注射 剂2ml:40mg 支1.30 山东华鲁及所有 GMP 企业
66 43 普鲁卡因针 注射 剂100mg*30 支0.37 山东方明