编辑: 梦里红妆 | 2018-01-04 |
7 月26 日,三板 成指有小幅上涨又重回
1000 点,但这似乎并不能阻挡其继续下跌的整体态势.
二、每周市况点评
2018 年7月27 日,三板做市指数收盘于 816.82,本周下跌 0.16%.做市指数本周 成交额为 2.50 亿元. 新三板成分指数当前数据只截止到2018 年7 月26 日, 收盘于1003.25, 上涨0.22%. 三板成指本周成交金额 3.08 亿元.
图表3: 自2018 年年初以来三板做市指数、三板成分指数走势图 新三板策略研究. . . . . . . . . . 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com
4 /
11 资料来源:Wind、联讯证券 时间:2018.1.2―2018.7.27
三、本周挂牌与退市企业一览 本周,全国股转系统新增
17 家挂牌公司.其中中富泰科(872872.OC)的2017 年 净利润最高为 1,214.34 万元.
图表4: 本周新增挂牌企业一览 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 主办券商 总股本(万股)
2017 年营 收(万元)
2017 年净利 润(万元) 省份 所属证监会行业
1 872872.OC 中富泰科 2018/7/24 东莞证券 2,166.00 36,541.54 1,214.34 山东 批发业
2 872912.OC 清远科技 2018/7/25 华鑫证券 3,766.00 9,824.04 1,071.68 上海 橡胶和塑料制品业
3 872936.OC 恒欣设计 2018/7/23 太平洋 1,500.00 31,653.63 1,022.09 浙江 专业技术服务业
4 872885.OC 亚中电子 2018/7/27 国都证券 1,455.81 9,394.03 448.09 江西 计算机、 通信和其他电子设备制造业
5 872905.OC 海博科技 2018/7/25 中泰证券 2,000.00 2,185.17 218.39 山东 软件和信息技术服务业
6 872853.OC 蒙达钛业 2018/7/27 国融证券 4,000.00 7,109.56 150.32 内蒙古 黑色金属冶炼和压延加工业
7 872860.OC 竞成云芯 2018/7/26 西部证券 800.00 4,435.13 123.62 上海 批发业
8 872886.OC 霏洋环保 2018/7/25 国融证券 3,300.00 3,691.99 122.93 重庆 化学原料及化学制品制造业
9 872879.OC 紫照股份 2018/7/25 安信证券 1,500.00 3,675.85 109.06 安徽 建筑装饰和其他建筑业
10 872880.OC 正宜包装 2018/7/26 财富证券 3,200.00 5,278.25 97.33 山东 橡胶和塑料制品业
11 872900.OC 渤海报关 2018/7/25 恒泰证券 500.00 1,622.69 81.52 天津 商务服务业
12 872855.OC 诺趣股份 2018/7/25 西南证券 900.00 3,966.19 73.17 重庆 商务服务业
13 872857.OC 时刻互动 2018/7/27 财达证券 500.00 1,805.12 -25.22 江西 互联网和相关服务
14 872891.OC 海源医疗 2018/7/26 财富证券 1,730.00 1,834.17 -329.76 湖南 医药制造业
15 872856.OC 置荟谷 2018/7/25 东吴证券 2,550.00 796.08 -331.15 上海 房地产业
16 872827.OC 中农兴和 2018/7/27 中信建投 12,500.00 黑龙江 畜牧业
17 872838.OC 金翅鸟 2018/7/24 中信建投 3,000.00 陕西 文化艺术业 资料来源:东方财富 Choice、联讯证券 2018.7.23-2018.7.27 本周,有30 家企业从新三板摘牌,伽力森在新三板挂牌持续时间最长,达1444 天 之久;
和美信息的
2017 年净利润最高为 1.94 亿元;
灵犀金融的总市值位居榜首为 26.12 亿元;
贝斯达则是上市以来募资总额最大的企业,合计募资 2.42 亿元. 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 1100.00 1200.00 1300.00 1400.00 1-2 1-16 1-30 2-13 2-27 3-13 3-27 4-10 4-24 5-8 5-22 6-5 6-19 7-3 7-17 三板做市 三板成指 新三板策略研究. . . . . . . . . . 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com
5 /
11
图表5: 本周终止挂牌企业一览 序号 证券代码 证券名称 摘牌日期 挂牌日期 挂牌持续 天数