编辑: 我不是阿L | 2018-01-11 |
20102 政协事务 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 2863.80 2812.80 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1726.34 1726.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市番禺区沙湾镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2010303 机关服务 281.50 281.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务活动 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 467.01 467.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 368.96 317.96 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1262.96 1262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 1262.96 1262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010708 协税护税 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市番禺区沙湾镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
20111 纪检监察事务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 48.00 38.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 39.43 29.43 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机 构事务 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 400.30 400.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市番禺区沙湾镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2013202 一般行政管理事务 23.72 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00