编辑: 枪械砖家 | 2018-02-15 |
43600 2.00 SD60-2 60-2 0.750 19.050 12.57 11.91 18.00 2.40 2.40 5.94 48.8 50.30 22.78
62600 2.92 SD80-2 80-2 1.000 25.400 15.75 15.88 24.10 3.10 3.10 7.92 61.9 64.20 29.29
111200 5.15 SD100-2 100-2 1.250 31.750 18.90 19.05 30.10 3.90 3.90 9.53 76.2 80.50 35.76
174000 7.80 SD120-2 120-2 1.500 38.100 25.22 22.23 36.10 4.70 4.70 11.10 95.4 99.70 45.44
250000 11.70 SD140-2 140-2 1.750 44.450 25.22 25.40 42.00 5.60 5.60 12.70 103.1 107.90 48.87
340000 15.14 A A B C D E F G H2 J K 欧洲 (BS) 标准 C 双排 欧洲 (BS) 标准 C 单排 ANSI 标准 C 单排 ANSI 标准 C 双排 SD160-2 160-2 2.000 50.800 31.55 28.58 48.00 6.40 6.40 14.27 122.9 128.10 58.55
446000 20.14 内节 内宽 最小 滚子 直径 最大 链板 高度 最大 内链板 厚度 最大 外链板 厚度 最大 销轴 直径 最大 销轴 长度 最大 连接 链节 延伸 最大 横向 间距 标准 ISO606 拉力 强度 (牛顿) 最小 重量 千克/米4号26号107 号12 号11号30 号AABCDEFGH1 J K 05B1SS 05B-1 0.315 8.000 3.00 5.00 7.11 0.76 0.76 2.31 8.6 1.5 -
3200 0.18 06B1SS 06B-1 0.375 9.525 5.72 6.35 8.20 1.29 1.04 3.28 12.5 1.3 -
6850 0.39 08B1SS 08B-1 0.500 12.700 7.75 8.51 11.70 1.55 1.55 4.45 16.5 2.0 -
12000 0.70 10B1SS 10B-1 0.625 15.875 9.65 10.16 14.60 1.55 1.55 5.08 18.8 2.5 -
14700 0.96 12B1SS 12B-1 0.750 19.050 11.68 12.07 16.00 1.81 1.81 5.72 21.9 2.6 -
18640 1.22 16B1SS 16B-1 1.000 25.400 17.02 15.88 20.20 3.70 3.00 8.28 34.9 2.2 -
43160 2.70 A A B C D E F G H2 J K 06B2SS 06B-2 0.375 9.525 5.72 6.35 8.20 1.29 1.04 3.28 23.0 1.3 10.24
12150 0.78 08B2SS 08B-2 0.500 12.700 7.75 8.51 11.70 1.55 1.55 4.45 30.4 2.0 13.92
23540 1.38 10B2SS 10B-2 0.625 15.875 9.65 10.16 14.60 1.55 1.55 5.08 35.4 2.5 16.59
29400 1.69 12B2SS 12B-2 0.750 19.050 11.68 12.07 16.00 1.81 1.81 5.72 41.4 2.6 19.46
37280 2.42 16B2SS 16B-2 1.000 25.400 17.02 15.88 21.08 3.70 3.00 8.28 66.8 2.2 31.88
86320 5.40 A A B C D E F G H1 J K 25A1SS 25-1 0.250 6.350 3.10 3.30 5.90 0.76 0.76 2.30 7.9 1.2 -
2500 0.12 35A1SS 35-1 0.375 9.525 4.68 5.08 8.60 1.29 1.29 3.59 12.0 1.7 -
7600 0.35 40A1SS 40-1 0.500 12.700 7.85 7.92 11.20 1.55 1.55 3.97 16.4 2.1 -
10690 0.60 50A1SS 50-1 0.625 15.875 9.40 10.16 14.60 2.04 2.04 5.08 20.4 2.7 -
16810 1.00 60A1SS 60-1 0.750 19.050 12.57 11.91 17.50 2.45 2.45 5.94 25.3 2.6 -
30000 1.47 80A1SS 80-1 1.000 25.400 15.75 15.88 23.00 3.00 3.00 7.94 32.7 3.0 -
51000 2.60 A A B C D E F G H2 J K 35A2SS 35-2 0.375 9.525 4.68 5.08 8.60 1.29 1.29 3.59 22.2 1.7 10.13
15200 0.62 40A2SS 40-2 0.500 12.700 7.85 7.92 11.20 1.55 1.55 3.97 30.8 2.1 14.38
21380 1.20 50A2SS 50-2 0.625 15.875 9.40 10.16 14.60 2.04 2.04 5.08 38.4 2.7 18.11
33620 1.98 60A2SS 60-2 0.750 19.050 12.57 11.91 17.50 2.45 2.45 5.94 48.1 2.6 22.78
60000 2.91 80A2SS 80-2 1.000 25.400 15.75 15.88 24.13 3.00 3.00 7.93 62.7 5.4 29.29
101000 5.01 Renold 不锈钢链条 欧洲 (BS) 标准/ISO 606/ ANSI 标准
4 I Renold SD 欧洲 (BS) 标准 C 单排 欧洲 (BS) 标准 C 双排 ANSI 标准 C 单排 ANSI 标准 C 双排 链号 技术参数 (毫米) 连接链节 Renold 链条 编号 ISO 编号 节距 (英寸) 节距 (毫米)
4 号107 号11 号26 号12 号30 号 内节 内宽 最小 滚子 直径 最大 链板 高度 最大 内链板 厚度 最大 外链板 厚度 最大 销轴 直径 最大 销轴 长度 最大 连接 链节 延伸 最大 横向 间距 标准 ISO606 拉力 强度 (牛顿) 最小 重量 千克/米4号26 号107 号12 号11/58 号30 号 镀镍链条 欧洲 (BS) 标准/ISO 606/ ANSI 标准 Renold SD I
5 550038 06B-1 0.375 9.525 5.72 6.35 8.20 1.29 1.04 3.28 12.5 1.3 -