编辑: 元素吧里的召唤 2018-04-21
编制说明

1、本价格信息中人工单价根据省交通运输厅闽交建[2014]162 号文执行,仅作为编制公路工程估 算、概算、预算的依据,不作为施工企业实发工资的依据.

2、本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况,经综合分析而编制,仅供 各单位在编制估、概、预算中参考使用.

3、钢材、水泥等其他材料为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费,不含运输到建设工 地的运杂费),材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算.

4、根据省交通运输厅闽交建[2015]77 号文件规定,为更好适应我省交通建设市场的需求,提高 区域地材价格信息的准确性,拓宽覆盖面,从总第

150 期起由各设区市交通运输局(委)发布本辖区 各县(市、区)地材价格信息.

5、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税〔2016〕36 号)及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》 (闽交建 〔2016〕54 号)精神,从总第

156 期起价格信息发布含增值税价格(简称 含税价 )和不含增值税 价格(简称 除税价 ) .

6、根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》 (财税〔2018〕32 号)精神,从总 第180 期起价格信息发布按文件精神进行执行. 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考) (福建省交通工程造价管理站发布) 2019年1月 总第188期 单位:元 序号 材料名称 规格 单位 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 平潭 漳州 开发区 含税价

1 人工(含机械工) 工日 61.0 72.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0

2 杉原木 二等材长4m,Φ14-18cm m3 1160.0 1300.0 1120.0 990.0 1160.0 1200.0 1130.0 1150.0 990.0 1200.0 1220.0

3 松原木 二等材长4-5m,Φ22-28cm m3 1140.0 1260.0 1100.0 950.0 1140.0 1160.0 1110.0 1130.0 970.0 1170.0 1160.0

4 锯材松板料 m3 1190.0 1370.0 1190.0 1150.0 1210.0 1190.0 1160.0 1190.0 1180.0 1320.0 1220.0

5 锯材杉板料 m3 1320.0 1470.0 1340.0 1280.0 1330.0 1350.0 1300.0 1310.0 1290.0 1400.0 1370.0

6 毛竹Φ=60mm,L≥6m;

Φ=75~90mm,L≥6m 根15.0 19.0 17.0 15.0 17.0 17.0 16.0 17.0 18.0 18.0 17.0

7 光圆钢筋 直径6.5~14mm,混合型号 t 4210.0 4220.0 4230.0 4180.0 4210.0 4200.0 4220.0 4230.0 4240.0 4250.0 4220.0

8 带肋钢筋 直径12mm以上,混合型号 t 4220.0 4230.0 4240.0 4200.0 4220.0 4210.0 4230.0 4240.0 4250.0 4260.0 4240.0

9 预应力粗钢筋 直径10mm以上精轧螺纹钢筋 t 5730.0 5790.0 5730.0 5740.0 5720.0 5720.0 5750.0 5740.0 5720.0 5790.0 5740.0

10 钢绞线 普通,无松弛,Φ15.24 t 5170.0 5280.0 5210.0 5230.0 5230.0 5200.0 5300.0 5220.0 5260.0 5220.0 5250.0

11 高强钢丝 Φ5mm预应力用碳素钢丝 t 4900.0 5060.0 4940.0 5020.0 4950.0 5050.0 5030.0 5040.0 5000.0 4990.0 5060.0

12 型钢工字钢,角钢 t 4220.0 4330.0 4310.0 4320.0 4320.0 4330.0 4340.0 4330.0 4310.0 4270.0 4340.0

13 钢板A3,δ=5~40mm t 4270.0 4300.0 4300.0 4280.0 4290.0 4300.0 4300.0 4310.0 4320.0 4310.0 4310.0

14 圆钢Φ40mm t 4340.0 4370.0 4430.0 4330.0 4380.0 4360.0 4400.0 4400.0 4380.0 4370.0 4390.0

15 钢轨43-50kg/m t 4810.0 4900.0 4760.0 4820.0 4810.0 4820.0 4830.0 4800.0 4840.0 4840.0 4850.0

16 钢管无缝钢管 t 5030.0 5090.0 4950.0 5010.0 5000.0 5010.0 5010.0 4990.0 5040.0 5040.0 5040.0

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题