编辑: cyhzg 2018-06-23

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支 出1,260.00

九、上年结转 增量上解 8,400.00 结转下年 收入总计 24,562,573.93 支出总计 24,562,573.93

10 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:元 科目 编码 科目名称 合计 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预 算拨款 收入 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 上年结转 合计 24,562,573.93 24,562,573.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 24,552,913.93 24,552,913.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业 24,552,913.93 24,552,913.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130101 行政运行 3,348,237.98 3,348,237.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130104 事业运行 12,102,135.95 12,102,135.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130108 病虫害控制 5,640,000.00 5,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130109 农产品质量 安全 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130110 执法监管 3,112,540.00 3,112,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

234 增量上解 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23401 增量上解 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2340101 增量上解 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

252 地方水利建设基金 调剂支出 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25201 地方水利建设基 金调剂支出 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2520101 地方水利建 设基金调剂支出 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调剂 支出 地方水利建设 基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 24,562,573.93 15,450,373.93 9,102,540.00 0.00 1,260.00 8,400.00 0.00

213 农林水支出 24,552,913.93 15,450,373.93 9,102,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业 24,552,913.93 15,450,373.93 9,102,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130101 行政运行 3,348,237.98 3,348,237.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130104 事业运行 12,102,135.95 12,102,135.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130108 病虫害控制 5,640,000.00 0.00 5,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130109 农产品质量安全 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130110 执法监管 3,112,540.00 0.00 3,112,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

234 增量上解 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00

23401 增量上解 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00

2340101 增量上解 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00

252 地方水利建设基金调剂支出 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00

25201 地方水利建设基金调剂支 出1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00

2520101 地方水利建设基金调 剂支出 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00

12 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 24,562,573.93 农林水支出 24,552,913.93 24,552,913.93

二、 政府性基金预算拨款收入 增量上解 8,400.00 8,400.00 地方水利建设基金调剂支出 1,260.00 1,260.00 收入合计24,562,573.93 支出合计24,562,573.93 24,562,573.93

13 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科 目 功能科目

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题