编辑: 星野哀 2018-06-25

123 G220 昆山市第二人民医院

2019238101692 82.00 73.40 77.70 是124 G220 昆山市第二人民医院

2019348100568 81.00 73.80 77.40 是125 G220 昆山市第二人民医院

2019238101730 80.00 74.20 77.10 是126 G220 昆山市第二人民医院

2019288101273 82.00 71.60 76.80 是127 G220 昆山市第二人民医院

2019268101439 84.00 68.60 76.30 是128 G220 昆山市第二人民医院

2019238101780 83.00 69.30 76.15 是129 G220 昆山市第二人民医院

2019318100848 81.00 71.20 76.10 否130 G220 昆山市第二人民医院

2019338100715 80.00 72.20 76.10 否131 G220 昆山市第二人民医院

2019318100896 80.00 71.60 75.80 否132 G220 昆山市第二人民医院

2019278101337 77.00 74.40 75.70 否133 G220 昆山市第二人民医院

2019228101822 84.00 66.80 75.40 否134 G220 昆山市第二人民医院

2019288101207 77.00 71.10 74.05 否135 G220 昆山市第二人民医院

2019248101589 79.00 68.80 73.90 否136 G220 昆山市第二人民医院

2019258101490 77.00 68.80 72.90 否137 G220 昆山市第二人民医院

2019228101856 81.00 62.00 71.50 否138 G220 昆山市第二人民医院

2019348100530 78.00 64.60 71.30 否139 G220 昆山市第二人民医院

2019278101329 77.00 65.60 71.30 否140 G220 昆山市第二人民医院

2019318100881 77.00 64.00 70.50 否141 G221 昆山市第三人民医院

2019348100581 81.00 84.80 82.90 是142 G221 昆山市第三人民医院

2019328100831 83.00 75.20 79.10 是143 G221 昆山市第三人民医院

2019328100754 81.00 74.20 77.60 是144 G221 昆山市第三人民医院

2019228101951 75.00 80.00 77.50 是145 G221 昆山市第三人民医院

2019348100553 88.00 64.60 76.30 是146 G221 昆山市第三人民医院

2019318100894 77.00 73.60 75.30 否147 G221 昆山市第三人民医院

2019248101653 77.00 71.40 74.20 否148 G221 昆山市第三人民医院

2019338100716 80.00 66.40 73.20 否149 G221 昆山市第三人民医院

2019288101283 75.00 69.80 72.40 否150 G221 昆山市第三人民医院

2019268101419 75.00 68.60 71.80 否151 G221 昆山市第三人民医院

2019228101834 77.00 62.40 69.70 否152 G222 昆山市第五人民医院

2019338100703 77.00 79.80 78.40 是153 G222 昆山市第五人民医院

2019278101308 76.00 76.40 76.20 是154 G222 昆山市第五人民医院 20193........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题