编辑: 5天午托 | 2018-11-11 |
一、物业服务 序号部门分项名 称 具体服务内容 工作人数 实收工资 /月 社保费 其他福利 服务年 限 合计(元) 1.
综合事务部项目经 理 负责管理处的 整体运作和与 甲方的联络、 协调.
1 6300.00 1125.00 175.00 36个月 273600.00 2. 文员、 客服跟 单 负责接听管理 处客服电话;
负责向经理或 各部门传达客 户投诉或问 题;
反馈信息 给客户;
负责 管理处的所有 文字工作和档 案管理;
负责 管理处考勤;
负责跟进特种 设备维保外包 合同.
1 2700.00 679.00 103.00 36个月 125352.00 3. 杂务 负责饭堂围餐 接待、茶水服 务、信报派送 等事务
1 2600.00 679.00 99.00 36个月 121608.00 4. 主管 (早班 兼监控 岗) 负责早班安全 管理带班及中 午就餐人员顶 岗13200.00 695.00 118.00 36个月 144468.00 5. 早班大 门岗 负责早班大门 岗值岗、负责 物品放行管 理、负责车辆 出入登记、负 责来访文员登 记、负责传达 工作等
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 6. 早班巡 逻 负责大厦的巡 逻工作和处理 突发事务、顶 岗等
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 7. 中班监 控岗 负责监控中心 值班
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 8. 中班大 门岗) 负责大门岗值 岗、负责物品 放行管理、负 责车辆出入登 记、车辆看管 工作
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 9. 中班巡 逻 负责大厦的巡 逻工作和处理 突发事务、顶 岗等
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 10. 夜班监 控岗: 负责监控中心 值班
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 11. 大堂值 班岗 负责大厦来访 登记及门禁卡 管理等工作
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 12. 夜班大 门岗 负责大门岗值 岗、负责物品 放行管理、负 责车辆出入登 记、负责大厦 巡逻工作
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 13. 夜班巡 逻岗 负责大厦的巡 逻工作和处理 突发事务、顶 岗等
1 2800.00 680.00 386.00 36个月 139176.00 14. 保洁绿化部主管 (兼外 围、大堂) 负责保洁部带 班工作,负责 机动事务,负 责大堂、外围 清洁卫生、盆 景养护等
1 3000.00 681.00 329.00 36个月 144360.00 15. 2-5 楼 负责 2-5 楼办 公室内、公共 通道清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 16. 6-10 楼 负责 6-10 楼 办公室内、公 共通道清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 17. 11-15 楼 负责 11-15 楼 办公室内、公 共通道清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 18. 16-19 楼 负责 16-19 楼 办公室内、公 共通道清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 19. 20-25 楼 负责 20-25 楼 办公室内、公 共通道清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 20. 领导楼 层 负责领导楼层 室内清洁卫 生、盆景养护
1 2600.00 679.00 379.00 36个月 131688.00 21. 机动、 大清洁 负责公共区域 的天花、 玻璃、 风口清洁及办 公室内的大清 洁,负责设备 房的大清洁、 清洗地毯、晶 面处理、外围 绿化植物养护 等工作
2 5200.00 1358.00 758.00 36个月 263376.00 22. 工程维修部主管 负责维修事 务, 负责设备、 房屋巡检
1 3200.00 695.00 118.00 36个月 144468.00 23. 维修工 负责维修事 务, 负责设备、 房屋巡检,负 责跟进特种设 备和外包维保 的监督和管理 等事务