编辑: 我不是阿L | 2019-01-22 |
2101102 事业单位医疗 83.13 83.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1228.91 1228.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 1228.91 1228.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 222.66 222.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 795.15 795.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 韶关市曲江区林业局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210 自然保护区等管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130226 林区公共支出 161.10 161.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 韶关市曲江区林业局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.73 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.73 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 107.73 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 以上数据根据《关于下达
2019 年部门预算指标的通知》(韶曲财[2019]5 号)填报. 表3支出总体情况表 单位名称: 韶关市曲江区林业局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 2340.56 2116.56 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 ........