编辑: 喜太狼911 2019-02-04

41 100017000172806 崔一帆 集成电路工程 359.00 82.00 1.70 76.56 全日制

42 100017000172274 王伟男 集成电路工程 358.00 83.00 1.50 76.52 全日制

43 100017000172489 郭后军 集成电路工程 371.00 73.00 1.30 75.14 全日制

44 100017000172902 姜博 集成电路工程 344.00 82.00 1.90 74.66 全日制

45 100017000172126 周海明 集成电路工程 349.00 79.00 1.90 74.46 全日制

46 100017000172706 余汇宇 集成电路工程 343.00 83.00 1.40 74.32 全日制

47 100017000172657 王林秋 集成电路工程 339.00 83.00 1.50 73.86 全日制

48 100017000172962 赵晋 集成电路工程 339.00 82.00 1.40 73.46 全日制

49 100017000172166 赵帅华 集成电路工程 340.00 80.00 1.70 73.30 全日制

50 100017000172122 张瑞宣 集成电路工程 351.00 75.00 1.60 73.24 全日制

51 100017000172394 耿晓东 集成电路工程 332.00 85.00 1.20 73.18 全日制

52 100017000172325 崔正东 集成电路工程 334.00 83.00 1.50 73.16 全日制

53 100017000172326 黄焱军 集成电路工程 346.00 77.00 1.30 72.84 全日制 序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 外语听力 总成绩 备注

54 100017000172321 王骞 集成电路工程 329.00 84.00 1.30 72.56 全日制

55 100017000172975 张炜驰 集成电路工程 338.00 79.00 0.90 71.92 全日制

56 100017000170026 秦东风 集成电路工程 341.00 74.00 1.30 71.24 全日制

57 100017000172583 张程鑫 集成电路工程 342.00 71.00 1.50 70.68 全日制

58 100017000170023 李杨B 集成电路工程 311.00 78.00 1.40 68.34 全日制

59 100017000172797 刘健彪 集成电路工程 321.00 73.00 1.10 67.94 全日制

60 100017000172364 李欣如 集成电路工程 317.00 74.00 1.00 67.58 全日制

61 100017000170025 林德鑫 集成电路工程 315.00 71.00 1.50 66.90 全日制

62 100017000170384 朱旭 计算机技术 423.00 87.00 1.80 87.12 全日制

63 100017000172335 孔昆 计算机技术 407.00 92.00 2.00 86.58 全日制

64 100017000172449 朱建峰 计算机技术 411.00 88.00 2.30 86.24 全日制

65 100017000172635 尹琦玮 计算机技术 407.00 91.00 1.70 85.98 全日制

66 100017000170057 陈少波 计算机技术 421.00 83.00 1.60 85.44 全日制

67 100017000172927 向威霖 计算机技术 410.00 86.00 2.20 85.40 全日制

68 100017000172990 李涛 计算机技术 408.00 89.00 1.50 85.32 全日制

69 100017000170069 崔曜轩 计算机技术 408.00 86.00 2.00 84.92 全日制

70 100017000170219 宋睿 计算机技术 402.00 85.00 2.90 84.68 全日制

71 100017000170339 张华B 计算机技术 408.00 85.00 2.00 84.62 全日制

72 100017000172799 杜思源 计算机技术 396.00 89.00 2.40 84.54 全日制

73 100017000170301 晏梓航 计算机技术 409.00 83.00 2.00 84.16 全日制

74 100017000172130 黄文婷 计算机技术 408.00 84.00 1.80 84.12 全日制

75 100017000170353 张鑫 计算机技术 398.00 86.00 2.30 83.82 全日制

76 100017000172994 罗琦 计算机技术 407.00 81.00 2.50 83.78 全日制

77 100017000170217 石思睿 计算机技术 400.00 86.00 1.80 83.60 全日制

78 100017000170201 彭B洁 计算机技术 402.00 86.00 1.50 83.58 全日制

79 100017000172593 张雨宁 计算机技术 412.00 80.00 1.60 83.28 全日制

80 100017000170257 王宁 计算机技术 406.00 83.00 1.50 83.24 全日制

81 100017000172947 冯琳钦 计算机技术 390.00 87.00 2.40 83.10 全日制

82 100017000170074 邓韬 计算机技术 393.00 87.00 1.90 83.02 全日制

83 100017000172924 沈小勇 计算机技术 387.00 90.00 1.80 82.98 全日制

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题