编辑: hys520855 | 2019-04-04 |
44 110.00
20 二
十、粮油物资储备支出
45 0.00
21 二十
一、其他支出
46 83.27 本年收入合计
22 2,829.85 本年支出合计
47 2,457.12 用事业基金弥补收支差额
23 0.00 结余分配
48 0.00 年初结转和结余
24 1,411.54 年末结转和结余
49 1,784.27
6 收入支出决算总表 公开
01 表 部门: 汕头市金平区人力资源和社会保障局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计
25 4,241.39 总计
50 4,241.39 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.
7 收入决算表 公开
02 表 部门: 汕头市金平区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 合计 2,829.85 2,514.98 0.00 0.00 0.00 0.00 314.87
201 一般公共服务支出 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006 军队转业干部安置 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,571.00 2,363.52 0.00 0.00 0.00 0.00 207.48
20801 人力资源和社会保障管理 事务 913.04 913.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 行政运行 538.39 538.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102 一般行政管理事务 155.65 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 382.23 382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离 退休 382.23 382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 收入决算表 公开
02 表 部门: 汕头市金平区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 合计 2,829.85 2,514.98 0.00 0.00 0.00 0.00 314.87
20807 就业补助 960.42 752.94 0.00 0.00 0.00 0.00 207.48
2080701 就业创业服务补贴 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080702 职业培训补贴 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 845.42 637.94 0.00 0.00 0.00 0.00 207.48
20899 其他社会保障和就业支出 315.32 315.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 315.32 315.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.81 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 28.81 28.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 28.81 28.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 收入决算表 公开
02 表 部门: 汕头市金平区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次
1 2
3 4
5 6
7 合计 2,829.85 2,514.98 0.00 0.00 0.00 0.00 314.87
221 住房保障支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 107.49 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 107.38
22999 其他支出 107.49 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 107.38