编辑: qksr 2019-07-01
2100299 2100299-其他公立医院支出 900.

00 900.00 900.00

2100399 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 234.00 234.00 234.00

2100408 2100408-基本公共卫生服务 187.00 187.00 187.00

2100799 2100799-其他计划生育事务支出 6.00 6.00 6.00

2101101 2101101-行政单位医疗 13.00 13.00 13.00

2101103 2101103-公务员医疗补助 10.87 10.87 10.87

2210201 2210201-住房公积金 19.50 19.50 19.50 [317002]中卫市人民医院 3200.00 3200.00

2100299 2100299-其他公立医院支出 3200.00 3200.00 3200.00 [317003]中卫市第二人民医院 1560.00 1560.00

2100299 2100299-其他公立医院支出 1560.00 1560.00 1560.00 [317004]中卫市妇幼保健院 1110.00 1110.00

2100403 2100403-妇幼保健机构 1110.00 1110.00 1110.00 [317005]中卫市疾病预防控制中心 800.07 800.07

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.57 49.57 49.57

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 15.00 15.00 15.00

2100401 2100401-疾病预防控制机构 669.29 669.29 669.29

2101102 2101102-事业单位医疗 35.00 35.00 35.00

2210201 2210201-住房公积金 31.21 31.21 31.21 [317006]中卫市卫生监督所 363.99 363.99

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.83 29.83 29.83

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 16.73 16.73 16.73

2100402 2100402-卫生监督机构 279.32 279.32 279.32

2101102 2101102-事业单位医疗 19.34 19.34 19.34

2210201 2210201-住房公积金 18.77 18.77 18.77 [317007]中卫市中心血站 196.50 196.50

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.11 17.11 17.11

2100406 2100406-采供血机构 158.37 158.37 158.37

2101102 2101102-事业单位医疗 10.26 10.26 10.26

2210201 2210201-住房公积金 10.76 10.76 10.76 [317008]中卫市中医医院 1000.00 1000.00

2100299 2100299-其他公立医院支出 1000.00 1000.00 1000.00 [317009]中卫市第三人民医院 380.00 380.00

2100299 2100299-其他公立医院支出 380.00 380.00 380.00 [317010]中卫市镇罗中心卫生院 540.70 540.70

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.27 38.27 38.27

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 18.79 18.79 18.79

2100302 2100302-乡镇卫生院 434.60 434.60 434.60

2101102 2101102-事业单位医疗 25.05 25.05 25.05

2210201 2210201-住房公积金 23.99 23.99 23.99 [317011]中卫市永康中心卫生院 447.97 447.97

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.29 35.29 35.29

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 8.40 8.40 8.40

2100302 2100302-乡镇卫生院 358.34 358.34 358.34

2101102 2101102-事业单位医疗 23.84 23.84 23.84

2210201 2210201-住房公积金 22.10 22.10 22.10 [317012]中卫市宣和中心卫生院 700.17 700.17

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.64 56.64 56.64

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 6.60 6.60 6.60

2100302 2100302-乡镇卫生院 565.30 565.30 565.30

2101102 2101102-事业单位医疗 36.13 36.13 36.13

2210201 2210201-住房公积金 35.50 35.50 35.50 [317013]中卫市常乐卫生院 341.64 341.64

2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.30 28.30 28.30

2080599 2080599-其他行政事业单位离退休支出 2.40 2.40 2.40

2100302 2100302-乡镇卫生院 275.43 275.43 275.43

2101102 2101102-事业单位医疗 17.79 17.79 17.79

2210201 2210201-住房公积金 17.72 17.72 17.72 [317014]中卫市柔远卫生院 436.40 436.40

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题