编辑: hyszqmzc | 2019-07-02 |
2019238101758 112 G218 昆山市巴城镇社区卫生服务中心
2019258101520 113 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019328100803 114 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019228101843 115 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019298101081 116 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019318100857 第4页,共17 页 序号 报考岗位 报考单位 准考证号码
117 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019338100669 118 G219 昆山市柏庐社区卫生服务中心
2019258101474 119 G220 昆山市第二人民医院
2019348100530 120 G220 昆山市第二人民医院
2019228101822 121 G220 昆山市第二人民医院
2019228101840 122 G220 昆山市第二人民医院
2019278101329 123 G220 昆山市第二人民医院
2019248101589 124 G220 昆山市第二人民医院
2019348100568 125 G220 昆山市第二人民医院
2019278101337 126 G220 昆山市第二人民医院
2019228101856 127 G220 昆山市第二人民医院
2019348100592 128 G220 昆山市第二人民医院
2019318100848 129 G220 昆山市第二人民医院
2019318100855 130 G220 昆山市第二人民医院
2019318100881 131 G220 昆山市第二人民医院
2019318100896 132 G220 昆山市第二人民医院
2019238101692 133 G220 昆山市第二人民医院
2019268101439 134 G220 昆山市第二人民医院
2019318100942 135 G220 昆山市第二人民医院
2019288101207 136 G220 昆山市第二人民医院
2019238101730 137 G220 昆山市第二人民医院
2019338100715 138 G220 昆山市第二人民医院
2019258101490 139 G220 昆山市第二人民医院
2019238101780 140 G220 昆山市第二人民医院
2019288101273 141 G221 昆山市第三人民医院
2019288101283 142 G221 昆山市第三人民医院
2019348100553 143 G221 昆山市第三人民医院
2019228101834 144 G221 昆山市第三人民医院
2019328100831 145 G221 昆山市第三人民医院
2019348100581 146 G221 昆山市第三人民医院
2019248101653 第5页,共17 页 序号 报考岗位 报考单位 准考证号码
147 G221 昆山市第三人民医院
2019318100894 148 G221 昆山市第三人民医院
2019268101419 149 G221 昆山市第三人民医院
2019228101951 150 G221 昆山市第三人民医院
2019338100716 151 G221 昆山市第三人民医院
2019328100754 152 G222 昆山市第五人民医院
2019228101809 153 G222 昆山市第五人民医院
2019278101308 154 G222 昆山市第五人民医院
2019268101443 155 G222 昆山市第五人民医院
2019338100703 156 G222 昆山市第五人民医院
2019288101225 157 G222 昆山市第五人民医院
2019338100717 158 G223 昆山市第一人民医院
2019288101294 159 G223 昆山市第一人民医院
2019328100783 160 G223 昆山市第一人民医院
2019278101317 161 G223 昆山市第一人民医院
2019278101321 162 G223 昆山市第一人民医院
2019228101847 163 G223 昆山市第一人民医院
2019348100589 164 G223 昆山市第一人民医院
2019348100590 165 G223 昆山市第一人民医院
2019278101370 166 G223 昆山市第一人民医院
2019248101635 167 G223 昆山市第一人民医院
2019248101672 168 G223 昆山市第一人民医院
2019238101676 169 G223 昆山市第一人民医院
2019318100923 170 G223 昆山市第一人民医院
2019268101442 171 G223 昆山市第一人民医院
2019338100697 172 G223 昆山市第一人民医院
2019288101231 173 G223 昆山市第一人民医院
2019308100976 174 G223 昆山市第一人民医院