编辑: QQ215851406 | 2019-07-02 |
2011008 引进人才费用 16,385.00 0.00 16,385.00
2011099 其他人力资源和社会保障管理事务 513.70 0.00 513.70
208 社会保障和就业支出 11,226.34 3,209.2 8,017.14
20801 人力资源和社会保障管理事务 4,318.57 2,404.12 1,914.45
2080101 行政运行 1,157.53 1,157.53 0.00
2080103 机关服务 835.56 835.56 0.00
2080104 综合业务管理 10.00 0.00 10.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出
2080105 劳动保障监察 20.00 0.00 20.00
2080107 社会保险业务管理事务 46.10 0.00 46.10
2080108 信息化建设 32.8 0.00 32.80
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 240.44 167.64 72.80
2080112 劳动人事争议调解仲裁 351.93 136.43 215.5
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出1,624.21 106.96 1,517.25
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00
2080203 机关服务 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 805.08 805.08 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 12.00 12.00 0.00
2080503 离退休人员管理机关 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保障缴费支出 580.88 580.88 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212.20 212.20 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出
20806 企业改革补助 1.79 0.00 1.79
2080699 其他企业改革发展补助 1.79 0.00 1.79
20807 就业补助 5,661.93 0.00 5,661.93
2080701 就业创业服务补贴 148.58 0.00 148.58
2080704 社会保险补贴 5,500.00 0.00 5,500.00
2080799 其他就业补助支出 13.35 0.00 13.35
20899 其他社会保障和就业支出 438.97 0.00 438.97
2089901 其他社会保障和就业支出 438.97 0.00 438.97
210 医疗卫生与计划生育支出 6,460.00 62.00 6,398.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 16.00 0.00 16.00
2100101 行政运行 0.00 0.00 0.00
2100103 机关服务 0.00 0.00 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 出16.00 0.00 16.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出
21007 计划生育事务 56.00 56.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 56.00 56.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6,103.00 6.00 6,097.00
2101101 行政单位医疗 5.00 5.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1.00 1.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 95.00 0.00 95.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,002.00 0.00 6,002.00
21022 财政对基本医疗保险基金的补助 200.00 0.00 200.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 200.00 0.00 200.00
21013 医疗救助 85.00 0.00 85.00
2101301 城乡医疗救助 85.00 0.00 85.00
221 住房保障支出 575.64 575.64 0.00
22102 住房改革支出 575.64 575.64 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市南沙区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出
2210201 住房公积金 230.04 230.04 0.00