编辑: 被控制998 2019-07-02

2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 137.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101103 公务员医疗补助 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市公共资源交易中心 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入

211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市公共资源交易中心 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入

2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市公共资源交易中心 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 3011.00 1968.00 1043.00 0.00 0.00 0.00 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题