编辑: 我不是阿L | 2019-07-02 |
2080502 事业单位离退休 36.38 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出58.44 58.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 53.29 53.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补 助0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 259.12 259.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广东省韶关市新丰县丰城街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
21007 计划生育事务 259.12 259.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 182.12 182.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 12.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的 支出 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 760.54 760.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 135.54 135.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 135.54 135.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广东省韶关市新丰县丰城街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
21302 林业和草原 53.17 53.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 51.17 51.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 防灾减灾 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 571.84 571.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补 助537.84 537.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 89.46 89.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 89.46 89.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 89.46 89.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表3支出总体情况表 单位名称: 广东省韶关市新丰县丰城街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 2970.96 2076.10 894.86 0.00 0.00 0.00 0.00