编辑: xwl西瓜xym 2019-07-03
综合指数 同比变化 排名 浓度 同比变化 排名 浓度 同比变化 排名 沈阳市 6.

13 恶化7.5%

13 102 恶化6.2%

12 71 恶化12.7%

11 大连市 4.49 恶化8.2%

3 77 恶化10.0%

4 51 恶化18.6%

3 鞍山市 6.44 恶化12.2%

14 117 恶化15.8%

14 73 恶化19.7%

12 抚顺市 5.96 恶化10.8%

12 109 恶化10.1%

13 73 恶化14.1%

12 本溪市 5.55 恶化15.6%

9 95 恶化14.5%

9 60 恶化30.4%

8 丹东市 4.63 恶化1.3%

5 75 改善2.6%

3 52 恶化4.0%

4 锦州市 5.54 改善4.2%

8 81 改善9.0%

6 58 改善7.9%

6 营口市 5.29 改善11.7%

6 92 改善14.0%

8 65 改善12.2%

9 阜新市 4.48 恶化3.7%

1 69 改善1.4%

1 45 持平0.0%

1 辽阳市 5.90 恶化12.0%

11 101 恶化11.0%

11 73 恶化19.7%

12 盘锦市 4.61 改善24.4%

4 71 改善26.8%

2 55 改善24.7%

5 铁岭市 5.44 恶化16.7%

7 96 恶化7.9%

10 70 恶化18.6%

10 朝阳市 4.48 改善15.3%

1 77 改善13.5%

4 46 改善11.5%

2 葫芦岛市 5.75 改善6.4%

10 89 改善8.2%

7 59 改善9.2%

7 综合指数 同比变化 排名 浓度 同比变化 排名 浓度 同比变化 排名 沈阳市 6.26 恶化10.4%

10 109 恶化19.8%

11 71 恶化18.3%

10 大连市 4.72 恶化14.3%

1 82 恶化15.5%

1 53 恶化32.5%

2 鞍山市 6.58 恶化20.1%

13 123 恶化32.3%

14 73 恶化32.7%

12 抚顺市 6.35 恶化8.4%

11 121 恶化16.3%

13 76 恶化7.0%

14 本溪市 5.64 恶化12.8%

7 99 恶化17.9%

6 59 恶化22.9%

5 丹东市 4.99 恶化14.7%

2 82 恶化18.8%

1 54 恶化22.7%

4 锦州市 6.50 恶化10.5%

12 102 恶化18.6%

7 69 恶化15.0%

7 营口市 5.79 恶化3.6%

8 104 恶化7.2%

8 70 恶化9.4%

8 阜新市 5.04 恶化14.3%

3 83 恶化15.3%

4 50 恶化16.3%

1 辽阳市 6.16 恶化18.9%

9 111 恶化29.1%

12 74 恶化29.8%

13 盘锦市 5.19 改善3.0%

5 82 恶化1.2%

1 59 恶化3.5%

5 铁岭市 5.63 恶化15.4%

6 105 恶化16.7%

9 70 恶化18.6%

8 朝阳市 5.14 恶化0.2%

4 91 恶化7.1%

5 53 恶化12.8%

2 葫芦岛市 6.87 恶化12.8%

14 108 恶化16.1%

10 71 恶化18.3%

10 辽宁省环保厅关于全省空气质量情况的通告 2019年2月份空气质量变化情况(浓度:微克/立方米) 空气质量综合指数 PM10 PM2.5 注:

1、环境空气质量综合指数是描述 城市环境空气质量综合状况的无 量纲指数,它综合考虑了SO

2、 NO

2、PM

10、PM2.

5、CO、O3 等 六项污染物的污染程度,环境空 气质量综合指数数值越大表明综 合污染程度越重.

2、城市空气质量综合指数排名按 综合指数由小到大排名.

3、PM10,PM2.5排名按平均浓度 由低到高排名. 2019年1至2月份空气质量变化情况(浓度:微克/立方米) 空气质量综合指数 PM10 PM2.5

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题