编辑: LinDa_学友 | 2019-07-05 |
6870 9 14″齿轮
13460 10 16″齿轮
18210 11 18″齿轮
25320 12 20″齿轮
34450 13 24″齿轮
42100 14 2″ WCB/STL/13Cr/13Cr
680 15 3″
1020 16 4″
1410 17 5″
2200 18 6″
2230 19 8″
3740 20 10″
5370 21 12″
7620 22 14″齿轮
14650 23 16″齿轮
20080 24 18″齿轮
27210 25 20″齿轮
37490 26 24″齿轮
45840 27 2″ WCB/STL/STL/13Cr
720 28 3″
1050 29 4″
1530 30 5″
2430 31 6″
2720 32 8″
4200 33 10″
5670 34 12″
8660 35 14″齿轮
16030 36 16″齿轮
21570 37 18″齿轮
28880 38 20″齿轮
39950 39 24″齿轮
49560 40 2″ LCB/STL/STL/304SS
930 41 3″
1360 42 4″
1980 43 5″
2910 38 石油工程造价管理 2015.2 设备材料综合参考价格(阀门 工艺管道) 价 价格 格信 信息 息 序号 口径材料参考单价 阀体/阀座/阀盘/阀杆
44 6″
3350 45 8″
5130 46 10″
7520 47 12″
11020 48 14″齿轮
18930 49 16″齿轮
24850 50 18″齿轮
33680 51 2″ CF8/STL/STL/304SS
1570 52 3″
3150 53 4″
4400 54 5″
6360 55 6″
7030 56 8″
11600 57 10″
19170 58 12″
25880 59 14″齿轮
37370 60 16″齿轮
51740 61 18″齿轮
64290 62 2″ CF3/STL/STL/304LSS
2460 63 3″
3830 64 4″
5450 65 5″
8060 66 6″
9540 67 8″
16040 68 10″
24720 69 12″
36450 70 14″齿轮
53130 71 16″齿轮
67800 72 18″齿轮
90750 73 2″ CF8M/STL/STL/316SS
2070 74 3″
3520 75 4″
4890 76 5″
7190 77 6″
8620 78 8″
13790 79 10″
22350 80 12″
31070 81 14″齿轮
47320 82 16″齿轮
61480 83 18″齿轮
77240 84 2″ CF3M/STL/STL/316LSS
2800 85 3″
4320 86 4″
5910 87 5″
9150 价 价格 格信 信息 息 设备材料综合参考价格(阀门 工艺管道) 石油工程造价管理 2015.239 序号 口径材料参考单价 阀体/阀座/阀盘/阀杆
88 6″
11350 89 8″
18640 90 10″
28150 91 12″
43400 92 14″齿轮
60010 93 16″齿轮
82060 94 18″齿轮
110790 闸阀
600 Lb 单位:元/台 序号 口径材料参考单价 阀体/阀座/阀盘/阀杆
1 2″ WCB/STL/STL/13Cr
1080 2 3″
1560 3 4″
2450 4 5″
3260 5 6″
5100 6 8″
8450 7 10″
14900 8 12″齿轮
21800 9 14″齿轮
30970 10 16″齿轮
45060 11 2″ LCB/STL/STL/304SS
1360 12 3″
2200 13 4″
3200 14 5″
4330 15 6″
6710 16 8″
10500 17 10″
17850 18 12″齿轮
27500 19 14″齿轮
37340 20 16″齿轮
55830 21 2″ CF8/STL/STL/304SS
2430 22 3″
5050 23 4″
8070 24 5″
9780 25 6″
13640 26 8″
22270 27 10″
35700 28 12″齿轮
50900 29 14″齿轮
60710 30 16″齿轮
88470 31 2″ CF3/STL/STL/304LSS
3700 32 3″
6150 33 4″
9450 34 5″
12300 40 石油工程造价管理 2015.2 设备材料综合参考价格(阀门 工艺管道) 价 价格 格信 信息 息 序号 口径材料参考单价 阀体/阀座/阀盘/阀杆
35 6″
19460 36 8″
31890 37 10″
48920 38 12″齿轮
56640 39 14″齿轮
85630 40 16″齿轮
124500 41 2″ CF8M/STL/STL/316SS
2840 42 3″
5250 43 4″
8060 44 5″
10560 45 6″
16600 46 8″
26950 47 10″
42300 48 12″齿轮
61060 49 14″齿轮
70100 50 16″齿轮
104500 51 2″ CF3M/STL/STL/316LSS
4020 52 3″
6670 53 4″
10700 54 5″
13650 55 6″
21230 56 8″
34300 57 10″
57100 58 12″齿轮
79980 59 14″齿轮