编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-05 |
46 何祖先 男农业初婚 2女452623****073919 ****
720 2014 正常扶助 否61331101010****638 那拔镇
47 黄志军 男农业初婚 2女452623****123914 ****
720 2014 正常扶助 否61570110100****0 那拔镇
48 黄秀兰 女农业初婚 2女452623****053929 ****
720 2014 正常扶助 否61571101010****615 第4页2018年广西农村部分计划生育家庭扩面扶助(55-59周岁)奖励 扶助花名册 填报单位:田东县卫生和计划生育局 单位 序号 姓名 性别户口性婚姻 状况 现存 子女 数 身份证号码 电话号码 应发放 金额 开始 奖扶 年度 扶助状态 是否 半边 户 银行帐号 那拔镇
49 黄美玉 女农业初婚 1男452623****103929 ****
720 2014 正常扶助 否61571101010****077 朔良镇
50 黄秀兰 女农业初婚 2女452623****073328 1520****67
720 2014 正常扶助 否61531101010****779 朔良镇
51 李爱明 女农业初婚 1男452623****203347 1527****30
720 2014 正常扶助 否61531101010****981 朔良镇
52 罗金旗 男农业初婚 1女452623****093310 1587****48
720 2014 正常扶助 否61331101010****479 朔良镇
53 张世美 男农业初婚 1男452623****203315 1557****12
720 2014 正常扶助 否61530116100****9 朔良镇
54 黄美良 女农业初婚 2女452623****07332X 1387****51
720 2014 正常扶助 是61531101010****688 朔良镇
55 梁善站 女农业初婚 2女452623****273313 1517****63
720 2014 正常扶助 否61530116100****8 朔良镇
56 梁的雨 女农业初婚 2女452623****083323 1329****99
720 2014 正常扶助 否61531101010****831 朔良镇
57 蒙美花 女农业初婚 2女452623****023342 1517****19
720 2014 正常扶助 否61531101010****583 朔良镇
58 陈照意 男农业初婚 1女452623****123313 1527****85
720 2014 正常扶助 否61530116100****6 朔良镇
59 李妈访 女农业初婚 2女452623****053329 1527****28
720 2014 正常扶助 是61530116100****6 朔良镇
60 黄运作 男农业初婚 2女452623****253314 1380****81
720 2014 正常扶助 否61301101010****601 思林镇
61 颜金谁 男农业初婚 2女452623****242118 1373****46
720 2014 正常扶助 否61450110101****2 义圩镇
62 韦明常 男农业初婚 1男452623****013616 1507****61
720 2014 正常扶助 否61331101010****338 义圩镇
63 梁的决 女农业初婚 2女452623****05364X 1570****72
720 2014 正常扶助 否61551101010****598 作登乡
64 陆正勇 男农业初婚 2女452623****232415 1348****30
720 2014 正常扶助 否61470116100****9 第5页2018年广西农村部分计划生育家庭扩面扶助(55-59周岁)奖励 扶助花名册 填报单位:田东县卫生和计划生育局 单位 序号 姓名 性别户口性婚姻 状况 现存 子女 数 身份证号码 电话号码 应发放 金额 开始 奖扶 年度 扶助状态 是否 半边 户 银行帐号 作登乡
65 黄美奖 女农业初婚 2女452623****10242X 1527****03
720 2014 正常扶助 否61471101010****451 作登乡
66 班美康 女农业丧偶 2女452623****162446 ****
720 2014 正常扶助 否61471101010****618 作登乡
67 林永强 男农业初婚 1男452623****062431 1387****74
720 2014 正常扶助 否61470116100****0 作登乡
68 梁美在 女农业初婚 2女452623****182428 1837****09
720 2014 正常扶助 否61471101010****239 作登乡
69 黄美英 女农业初婚 2女452623****222426 1877****13
720 2014 正常扶助 否61471101010****458 作登乡
70 韦妙道 女农业初婚 1女452623****132424 1355****97
720 2014 正常扶助 否61471101010****268 作登乡