编辑: ACcyL 2019-07-06

5180 828.80 ≥20

5180 828.80 ≥1.5

5560 889.60 ≥2.0

5360 857.60 ≥2.75

5220 835.20 ≥3.0

5200 832.00 ≥3.5

5200 832.00 ≥16

5200 832.00 ≥20

5200 832.00 ≥1.5

5720 915.20 ≥2.0

5520 883.20 ≥2.35

5470 875.20 ≥2.5

5370 859.20 ≥3.0

5320 851.20 >

8.0

5420 867.20 ≥1.5

5770 923.20 ≥2.0

5570 891.20 ≥2.35

5520 883.20 ≥2.5

5420 867.20 ≥3.0

5370 859.20 >

8.0

5470 875.20 ≥1.5

5950 952.00 ≥2.0

5750 920.00 ≥2.35

5700 912.00 ≥2.5

5600 896.00 ≥3.0

5550 888.00 >

8.0

5650 904.00 ≥1.5

5350 856.00 ≥2.0

5290 846.40 ≥2.35

5230 836.80 ≥2.5

5120 819.20 ≥3.0

5080 812.80 ≥1.5

5440 870.40 ≥2.0

5380 860.80 ≥2.35

5320 851.20 ≥2.5

5210 833.60 ≥3.0

5170 827.20 钢号 技术标准 6287.20 6032.00 6055.20 6229.20 6032.00 6032.00 6032.00 2018年5月份碳钢热轧卷板(5) 品种 6171.20 6693.20 6403.20 6461.20 6008.80 6008.80 6008.80 6008.80 销售出厂价格(税率16%) 价税合计 汽车车轮钢 T380CL T400CL Q/太新 12-

2014 Q/太新 074-

2008 6426.40 6194.40 6032.00 T420CL Q/TX 3285-

2007 6449.60 6217.60 6043.60 5997.20 6287.20 汽车大梁钢 6670.00 6438.00 6554.00 6496.00 6229.20 6345.20 T590L T610L T510L Q/TX3138-2005 Q/TX3287-2007 6902.00 Q/TB3020-2007 6206.00 6136.40 6310.40 6240.80 5939.20 5892.80 汽车大梁钢 T420L Q/TB3805-2010 >

8.0执行 Q/TB3019-2007 6635.20 6345.20 6403.20 440QZ 480QZ Q/TB3803-2007 6612.00 6066.80 6171.20 汽车轴管钢 规格 (mm) 价格 增值税 ≥1.5

5440 870.40 ≥2.0

5380 860.80 ≥2.35

5320 851.20 ≥2.5

5210 833.60 ≥3.0

5170 827.20 ≥1.5

5460 873.60 ≥2.0

5400 864.00 ≥2.35

5340 854.40 ≥2.5

5230 836.80 ≥3.0

5190 830.40 ≥2.0

4920 787.20 ≥2.5

4830 772.80 ≥2.9

4810 769.60 ≥2.0

5000 800.00 ≥2.5

4910 785.60 ≥2.9

4890 782.40 ≥2.0

5120 819.20 ≥2.5

5030 804.80 ≥2.9

5010 801.60 ≥1.5

5480 876.80 ≥2.0

5230 836.80 ≥2.5

5120 819.20 >

3.5

5050 808.00 >

10

5080 812.80 >

16

5280 844.80 ≥1.5

5630 900.80 ≥2.0

5380 860.80 ≥2.5

5270 843.20 >

3.5

5200 832.00 >

10

5230 836.80 >

16

5430 868.80 ≥2.0

6800 1088.00 ≥2.5

6690 1070.40 >

3.5

6620 1059.20 >

10

6650 1064.00 >

16

6850 1096.00 有关事项规定: 品种 宽度(mm) 厚度(mm) 加价幅度 Q/太新 118-

2012 Q/太新 152-

2016 6310.40 6240.80 T550QZ T550QZ-GD 6333.60 6264.00 T500QZ 钢号 技术标准 销售出厂价格(税率16%) 价税合计 5939.20 5834.80 5811.60 6020.40 6043.60 5997.20 气瓶钢 HP235 HP265 HP295 GB 6653-2008 5707.20 5579.60 HP325 GB 6653-2008 5800.00 5695.60 5672.40

1、以上价格以不含税价为基准进行结算,增值税税率以结算日当期财政部和税务总局公布的增值税 税率为准.以下加减价均为不含税. TB/T 1979-

2003 运装货车 〔2003〕387号TB/T 1979-

2014、 GB/T 3277-

1991 6530.80 6240.80 6113.20 6032.00 6066.80 6298.80 耐候钢 S450EW Q450EWR1

2、表列价格碳结、优碳、低合金以≥1250mm为基价,其它品种以≥1100mm为基价. 其它规格按下表加减价: 其它 碳结、优碳、低合金 碳结、优碳、低合金 不分

0 0 不分

400 7946.00 TB/T 1979-

2014 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题