编辑: sunny爹 2019-09-12
铜-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 CU1806.

SHF 参考价

52450 最小下单

100 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 1.53% 803.88

52200 1162.78 2.22% 1.06% 553.88

52200 912.78 1.74% 1.43% 749.79

52300 1110.69 2.12% 1.14% 599.79

52300 960.69 1.83% 1.33% 698.07

52400 1060.14 2.02% 1.24% 648.07

52400 1010.14 1.93% 1.28% 673.09

52450 1035.44 1.97% 1.28% 673.09

52450 1035.44 1.97% 1.15% 601.71

52600 963.65 1.84% 1.43% 751.71

52600 1113.65 2.12% 1.06% 557.05

52700 917.69 1.75% 1.54% 807.05

52700 1167.69 2.23% 0.98% 514.72

52800 873.26 1.66% 1.65% 864.72

52800 1223.26 2.33% 铝-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 AL1806.SHF 参考价

14450 最小下单

150 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 2.32% 334.96

14200 441.61 3.06% 0.59% 84.96

14200 191.61 1.33% 1.86% 268.78

14300 382.17 2.64% 0.82% 118.78

14300 232.17 1.61% 1.46% 210.86

14400 327.95 2.27% 1.11% 160.86

14400 277.95 1.92% 1.28% 185.11

14450 302.82 2.10% 1.28% 185.11

14450 302.82 2.10% 0.83% 120.61

14600 235.25 1.63% 1.87% 270.61

14600 385.25 2.67% 0.61% 87.73

14700 196.57 1.36% 2.34% 337.73

14700 446.57 3.09% 0.43% 62.09

14800 162.74 1.13% 2.85% 412.09

14800 512.74 3.55% 金-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 AU1806.SHF 参考价 272.400 最小下单

10000 克 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/克元/克百分比 百分比 元/克元/克百分比 4.19% 11.41

261 11.67 4.29% 0.00% 0.01

261 0.27 0.10% 3.10% 8.45

264 9.01 3.31% 0.02% 0.05

264 0.61 0.22% 2.07% 5.65

267 6.62 2.43% 0.09% 0.25

267 1.22 0.45% 0.66% 1.81 272.40 3.25 1.19% 0.66% 1.81 272.40 3.25 1.19% 0.56% 1.53

273 2.97 1.09% 0.78% 2.13

273 3.57 1.31% 0.21% 0.56

276 1.78 0.66% 1.53% 4.16

276 5.38 1.98% 0.06% 0.15

279 0.99 0.36% 2.48% 6.75

279 7.59 2.79% 银-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 AG1806.SHF 参考价 3681.0 最小下单

450 千克 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/千克 元/千克 百分比 百分比 元/千克 元/千克 百分比 3.65% 134.54

3550 154.21 4.19% 0.10% 3.54

3550 23.21 0.63% 2.48% 91.38

3600 118.34 3.21% 0.28% 10.38

3600 37.34 1.01% 1.51% 55.62

3650 87.63 2.38% 0.67% 24.62

3650 56.63 1.54% 1.04% 38.29

3681 71.36 1.94% 1.04% 38.29

3681 71.36 1.94% 0.37% 13.56

3750 42.72 1.16% 2.24% 82.56

3750 111.72 3.04% 0.14% 5.25

3800 28.01 0.76% 3.38% 124.25

3800 147.01 3.99% 0.05% 1.70

3850 17.59 0.48% 4.64% 170.70

3850 186.59 5.07% 螺纹钢-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 RB1805.SHF 参考价 3935.0 最小下单

600 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 4.18% 164.43

3790 196.51 4.99% 0.49% 19.43

3790 51.51 1.31% 3.23% 127.05

3840 163.71 4.16% 0.81% 32.05

3840 68.71 1.75% 2.41% 94.70

3890 134.40 3.42% 1.26% 49.70

3890 89.40 2.27% 1.79% 70.31

3935 111.08 2.82% 1.79% 70.31

3935 111.08 2.82% 1.19% 46.67

3990 86.50 2.20% 2.58% 101.67

3990 141.50 3.60% 0.78% 30.71

4040 67.76 1.72% 3.45% 135.71

4040 172.76 4.39% 0.49% 19.32

4090 52.22 1.33% 4.43% 174.32

4090 207.22 5.27% 铁矿石-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 I1805.DCE 参考价 518.0 最小下单

3000 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 5.85% 30.32

490 33.95 6.55% 0.45% 2.32

490 5.95 1.15% 4.34% 22.48

500 26.96 5.20% 0.86% 4.48

500 8.96 1.73% 3.05% 15.82

510 20.88 4.03% 1.51% 7.82

510 12.88 2.49% 2.21% 11.46

518 16.71 3.23% 2.21% 11.46

518 16.71 3.23% 1.27% 6.57

530 11.57 2.23% 3.58% 18.57

530 23.57 4.55% 0.74% 3.85

540 8.27 1.60% 4.99% 25.85

540 30.27 5.84% 0.41% 2.11

550 5.74 1.11% 6.58% 34.11

550 37.74 7.29% 焦炭-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 J1805.DCE 参考价 2183.0 最小下单

2000 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 3.30% 72.14

2150 104.94 4.81% 1.79% 39.14

2150 71.94 3.30% 3.04% 66.45

2160 99.63 4.56% 1.99% 43.45

2160 76.63 3.51% 2.80% 61.04

2170 94.51 4.33% 2.20% 48.04

2170 81.51 3.73% 2.49% 54.46

2183 88.12 4.04% 2.49% 54.46

2183 88.12 4.04% 2.34% 51.12

2190 84.80 3.88% 2.66% 58.12

2190 91.80 4.21% 2.13% 46.59

2200 80.22 3.67% 2.91% 63.59

2200 97.22 4.45% 1.94% 42.35

2210 75.81 3.47% 3.18% 69.35

2210 102.81 4.71% 橡胶-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 RU1805.SHF 参考价 12860.0 最小下单

200 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 3.35% 430.26

12560 544.21 4.23% 1.01% 130.26

12560 244.21 1.90% 2.84% 365.86

12660 485.19 3.77% 1.29% 165.86

12660 285.19 2.22% 2.39% 307.52

12760 430.36 3.35% 1.61% 207.52

12760 330.36 2.57% 1.99% 255.39

12860 379.74 2.95% 1.99% 255.39

12860 379.74 2.95% 1.63% 209.48

12960 333.30 2.59% 2.41% 309.48

12960 433.30 3.37% 1.32% 169.64

13060 290.97 2.26% 2.87% 369.64

13060 490.97 3.82% 1.05% 135.60

13160 252.64 1.96% 3.39% 435.60

13160 552.64 4.30% PTA-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 TA805.CZC 参考价 5780.0 最小下单

200 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 4.88% 282.09

5500 294.10 5.09% 0.04% 2.09

5500 14.10 0.24% 3.28% 189.45

5600 211.66 3.66% 0.16% 9.45

5600 31.66 0.55% 1.91% 110.45

5700 142.05 2.46% 0.53% 30.45

5700 62.05 1.07% 1.09% 62.90

5780 97.51 1.69% 1.09% 62.90

5780 97.51 1.69% 0.36% 20.78

5900 49.93 0.86% 2.44% 140.78

5900 169.93 2.94% 0.11% 6.30

6000 25.78 0.45% 3.92% 226.30

6000 245.78 4.25% 0.03% 1.47

6100 12.07 0.21% 5.56% 321.47

6100 332.07 5.75% 豆油-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 Y1805.DCE 参考价 5860.0 最小下单

300 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 5.12% 300.17

5560 305.57 5.21% 0.00% 0.17

5560 5.57 0.10% 3.45% 202.03

5660 216.54 3.70% 0.03% 2.03

5660 16.54 0.28% 1.93% 112.87

5760 140.00 2.39% 0.22% 12.87

5760 40.00 0.68% 0.81% 47.24

5860 80.98 1.38% 0.81% 47.24

5860 80.98 1.38% 0.23% 13.43

5960 41.22 0.70% 1.94% 113.43

5960 141.22 2.41% 0.04% 2.42

6060 18.24 0.31% 3.45% 202.42

6060 218.24 3.72% 0.00% 0.27

6160 6.96 0.12% 5.12% 300.27

6160 306.96 5.24% 白糖-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 SR805.CZC 参考价 5726.0 最小下单

300 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 5.17% 296.00

5430 299.47 5.23% 0.00% 0.00

5430 3.47 0.06% 3.43% 196.21

5530 208.34 3.64% 0.00% 0.21

5530 12.34 0.22% 1.76% 100.87

5630 129.89 2.27% 0.09% 4.87

5630 33.89 0.59% 0.58% 32.97

5726 72.53 1.27% 0.58% 32.97

5726 72.53 1.27% 0.07% 4.24

5830 32.65 0.57% 1.89% 108.24

5830 136.65 2.39% 0.00% 0.21

5930 12.64 0.22% 3.57% 204.21

5930 216.64 3.78% 0.00% 0.00

6030 4.05 0.07% 5.31% 304.00

6030 308.05 5.38% 棉花-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 CF1805.CZC 参考价 15380.0 最小下单

150 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨 百分比 百分比 元/吨元/吨 百分比 2.10% 322.63

15100 410.66 2.67% 0.28% 42.63

15100 130.66 0.85% 1.62% 248.78

15200 346.89 2.26% 0.45% 68.78

15200 166.89 1.09% 1.20% 184.92

15300 289.37 1.88% 0.68% 104.92

15300 209.37 1.36% 0.92% 141.70

15380 247.96 1.61% 0.92% 141.70

15380 247.96 1.61% 0.59% 90.23

15500 193.51 1.26% 1.37% 210.23

15500 313.51 2.04% 0.38% 58.88

15600 154.99 1.01% 1.81% 278.88

15600 374.99 2.44% 0.24% 36.59

15700 122.37 0.80% 2.32% 356.59

15700 442.37 2.88% 豆粕-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 M1805.DCE 参考价 3120.0 最小下单

600 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨百分比 百分比 元/吨元/吨百分比 4.93% 153.90

2970 168.25 5.39% 0.13% 3.90

2970 18.25 0.58% 3.54% 110.30

3020 130.48 4.18% 0.33% 10.30

3020 30.48 0.98% 2.34% 72.89

3070 97.70 3.13% 0.73% 22.89

3070 47.70 1.53% 1.40% 43.73

3120 70.43 2.26% 1.40% 43.73

3120 70.43 2.26% 0.75% 23.52

3170 48.78 1.56% 2.36% 73.52

3170 98.78 3.17% 0.36% 11.23

3220 32.40 1.04% 3.56% 111.23

3220 132.40 4.24% 0.15% 4.72

3270 20.61 0.66% 4.96% 154.72

3270 170.61 5.47% 鸡蛋-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 JD1805.DCE 参考价 3681.0 最小下单

150 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/500 千克 元/500 千克百分比 百分比 元/500 千克 元/500 千克百分比 4.45% 163.86

3530 180.20 4.90% 0.35% 12.86

3530 29.20 0.79% 3.38% 124.45

3580 144.48 3.93% 0.64% 23.45

3580 43.48 1.18% 2.46% 90.39

3630 113.07 3.07% 1.07% 39.39

3630 62.07 1.69% 1.68% 61.98

3681 85.74 2.33% 1.68% 61.98

3681 85.74 2.33% 1.11% 40.93

3730 64.02 1.74% 2.44% 89.93

3730 113.02 3.07% 0.69% 25.34

3780 46.22 1.26% 3.38% 124.34

3780 145.22 3.95% 0.40% 14.78

3830 32.42 0.88% 4.45% 163.78

3830 181.42 4.93% 玉米-场外期权报价 报价日期 2018/3/6 到期日 2018/4/5 参考标的 C1805.DCE 参考价 1869.0 最小下单

700 吨 客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权 百分比 元/吨元/吨百分比 百分比 元/吨元/吨百分比 3.18% 59.44

1810 63.17 3.38% 0.02% 0.44

1810 4.17 0.22% 2.19% 40.85

1830 47.09 2.52% 0.10% 1.85

1830 8.09 0.43% 1.32% 24.73

1850 33.28 1.78% 0.31% 5.73

1850 14.28 0.76% 0.70% 13.16

1869 22.63 1.21% 0.70% 13.16

1869 22.63 1.21% 0.28% 5.30

1890 13.78 0.74% 1.41% 26.30

1890 34.78 1.86% 0.09% 1.76

1910 7.99 0.43% 2.29% 42.76

1910 48.99 2.62% 0.02% 0.46

1930 4.29 0.23% 3.29% 61.46

1930 65.29 3.49% 注: 百分比 指的是权利金与参考价的比值. 本报价由国联汇富资本管理有限公司(国联期货风险管理子公司)提供. 免责声明:此价格为参考价格,具体承做请........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题