编辑: 喜太狼911 2019-07-08

300245 天玑科技 9.63 30.19 0.17 0.22 0.20 56.65 43.77 48.15 2.17

300339 润和软件 10.20 81.23 0.64 0.85 0.35 15.94 12.00 29.14 1.75

300170 汉得信息 11.90 105.62 0.26 0.28 0.38 45.77 42.50 31.32 3.68

002104 恒宝股份 6.65 47.35 0.53 0.21 0.23 12.55 32.44 29.17 2.49

300271 华宇软件 17.13 129.24 0.69 0.43 0.58 24.83 39.84 29.53 3.19

002296 辉煌科技 5.78 21.77 0.20 0.23 (0.40) 29.06 25.59 -14.35 1.53

300074 华平股份 4.09 22.18 0.06 0.13 0.06 64.41 30.59 64.11 1.85

600728 佳都科技 9.37 151.68 0.34 0.07 0.13 27.49 131.42 70.24 4.61

601519 大智慧 5.35 106.34 (0.23) (0.89) 0.19 -23.36 -6.05 27.72 7.92 数据来源:Wind 资讯,安信证券研究中心 计算机每日快讯

2019 年2月22 日 星期五

4 A 分析师简介 胡又文,计算机行业分析师,牛津大学金融经济学硕士.2008 年加入安信证券销售交易部,2010 年加入安信证 券研究中心. 分析师声明 T_AuthorStatement 胡又文声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信.本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题