编辑: You—灰機 | 2019-07-09 |
50 0.00
22 51
23 52
24 53 本年收入合计
25 3533.88 本年支出合计
54 3533.88 用事业基金弥补收支差额
26 0 结余分配
55 0 年初结转和结余
27 0 年末结转和结余
56 0
28 57 合计
29 3533.88 合计
58 3533.88 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情
9 收入决算表 公开
02 表 部门: 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收 入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项栏次1234567合计3533.88 3533.88 0.00
208 社会保障和就业支出 4.0 4.0 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.0 4.0 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 4.0 4.0 0.00
211 节能环保支出 3400.33 3400.33 0.00
21101 环境保护管理事务 1095.51 1095.51 0.00
2110101 行政运行 1011.31 1011.31 0.00
2110102 一般行政管理事务 84.20 84.20 0.00
21102 环境监测与监察 311.70 311.70 0.00
2110203 建设项目环评审查与监督 46.00 46.00 0.00
2110204 核与辐射安全监督 175.70 175.70 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 90.00 90.00 0.00
21103 污染防治 769.12 769.12 0.00
2110301 大气 1704.12 1704.12 0.00
2110399 其他污染防治支出 65.00 65.00 0.00
21104 自然生态保护 224.00 224.00 0.00
2110402 农村环境保护 224.00 224.00 0.00
221 住房保障支出 129.55 129.55 0.00
22102 住房改革支出 129.55 129.55 0.00
2210201 住房公积金 129.55 129.55
10 支出决算表 公开
03 表 部门: 金额单位: 万元 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项栏次123456合计3533.88 1140.86 2393.02 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4.00 4.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00
2089901 其他社会保障和就业支出 4.00 4.00
211 节能环保支出 3400.33 1011.31 2389.02
21101 环境保护管理事务 1095.51 1011.31 84.20
2110101 行政运行 1011.31 1011.31
2110102 一般行政管理事务 84.20 84.20
21102 环境监测与监察 311.70 311.70
2110203 建设项目环评审查与监督 46.00 46.00
2110204 核与辐射安全监督 175.70 175.70
2110299 其他环境监测与监察支出 90.00 90.00
21103 污染防治 769.12 769.12
2110301 大气 1704.12 1704.12
2110399 其他污染防治支出 65.00 65.00
21104 自然生态保护 224.00 224.00
2110402 农村环境保护 224.00
221 住房保障支出 129.55 129.55
22102 住房改革支出 129.55 129.55
2210201 住房公积金 129.55 129.55
11 财政拨款收入支出决算总表 公开
04 表 部门: 金额单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款
1 3533.88
一、一般公共服务支出
27 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
28 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出
29 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出
30 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出
31 0.00 0.00 0.00
6
六、科学技术支出
32 0.00 0.00 0.00
7
七、文化体育与传媒支出
33 0.00 0.00 0.00
8
八、社会保障和就业支出
34 4.00 4.00 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出