编辑: kieth | 2019-07-09 |
2017 年2月7日―7―附件
1 县(区)级政府门户网站(含派出机构) 绩效评估结果 序号 序号 序号 序号 单位名称 单位名称 单位名称 单位名称 信息公开 信息公开 信息公开 信息公开 扣分 扣分 扣分 扣分 公共服务 公共服务 公共服务 公共服务 扣分 扣分 扣分 扣分 政民互动 政民互动 政民互动 政民互动 扣分 扣分 扣分 扣分 网站可用 网站可用 网站可用 网站可用 性扣分 性扣分 性扣分 性扣分 检查统计 检查统计 检查统计 检查统计 扣分 扣分 扣分 扣分 总扣分 总扣分 总扣分 总扣分
1 旬阳县 36.85 8.20 6.00 5.00 0.00 56.05
2 紫阳县 47.10 56.20 11.00 3.50 0.00 117.80
3 平利县 55.60 38.50 14.50 14.00 0.00 122.60
4 岚皋县 67.45 37.00 10.00 7.00 2.00 123.45
5 白河县 86.60 13.20 13.00 12.00 1.00 125.80
6 石泉县 120.85 24.70 8.00 2.50 1.00 157.05
7 汉滨区 128.35 22.20 8.50 2.50 1.00 162.55
8 镇坪县 103.10 46.20 10.00 8.00 0.00 167.30
9 宁陕县 98.65 47.20 13.00 7.00 3.00 168.85
10 汉阴县 114.25 34.70 13.00 7.00 1.00 169.95
11 安康高新区 管委会 80.00 69.20 14.00 7.50 1.00 171.70
12 安康瀛湖生态 旅游区管委会 116.75 38.00 13.00 5.00 1.00 173.75 ―
8 ― 附件
2 市政府工作部门、直属机构网站绩效评估结果 序号 序号 序号 序号 单位名称 单位名称 单位名称 单位名称 信息公 信息公 信息公 信息公 开扣分 开扣分 开扣分 开扣分 网上服 网上服 网上服 网上服 务扣分 务扣分 务扣分 务扣分 政民互 政民互 政民互 政民互 动扣分 动扣分 动扣分 动扣分 网站可用 网站可用 网站可用 网站可用 性扣分 性扣分 性扣分 性扣分 检查统 检查统 检查统 检查统 计扣分 计扣分 计扣分 计扣分 总扣分 总扣分 总扣分 总扣分
1 市国税局 6.45 0.00 8.00 3.50 0.00 17.95
2 市国土局 7.90 8.50 8.00 5.00 0.00 29.40
3 市地税局 19.90 10.00 10.00 0.00 0.00 39.90
4 市水利局 27.75 8.00 5.00 0.00 0.00 40.75
5 市司法局 27.30 6.00 7.00 0.50 1.00 41.80
6 市环保局 24.75 10.00 5.00 0.50 2.00 42.25
7 市信访局 33.30 0.00 7.00 3.00 0.00 43.30
8 市统计局 22.15 9.00 13.00 0.00 0.00 44.15
9 市方志办 29.25 0.00 13.00 3.00 0.00 45.25
10 市发改委 21.45 16.00 5.00 3.00 1.00 46.45
11 市扶贫局 25.75 0.00 15.00 5.00 1.00 46.75
12 市农业局 23.80 11.00 13.00 0.00 0.00 47.80
13 市双创办 32.15 0.00 13.00 3.00 0.00 48.15
14 市文广局 23.25 19.00 5.00 0.00 1.00 48.25
15 市民政局 24.05 10.00 13.00 3.00 1.00 51.05
16 市安监局 24.05 10.00 15.00 3.00 0.00 52.05
17 市林业局 33.00 11.00 10.00 0.00 0.00 54.00
18 市盐务局 35.00 5.00 15.00 0.00 1.00 56.00
19 市食药监局 38.60 11.00 5.00 0.50 1.00 56.10
20 市质监局 34.35 3.50 13.00 5.50 1.00 57.35
21 市工信局 20.75 23.00 13.00 5.00 1.00 62.75
22 市监察局 46.25 0.00 10.00 6.50 1.00 63.75
23 市体育局 37.85 10.00 15.00 0.50 1.00 64.35
24 市招商局 45.00 0.00 15.00 5.00 1.00 66.00
25 市移民局 47.05 8.50 11.00 1.00 1.00 68.55
26 市人社局 28.65 17.00 15.00 8.00 1.00 69.65 ―
9 ― 序号 ........