编辑: 苹果的酸 2019-07-10

九、油料损耗包括加油及油料过滤损耗,电力损失包括由变电所或配电车间至机械之间的线路电力损失.其损耗、损失均已包括在本单价内.

十、在定额执行过程中遇到的问题和意见由湖北省建设工程标准定额管理总站解释. 第一部分 施工机械使用费定额

一、施工机械台班单价 土石方及筑路机械

5

一、土石方及筑路机械 名称、规格型号 费用组成人工及燃料动力费 台班 单价 台班单价 (扣燃动费) 折旧费 检修费 维护费 安拆费及 场外运费 人工费 燃料 动力费 其他费 人工 汽油 柴油 电煤木柴 水元元元元元元元元元工日 kg kg kW ・ h t kg t 编号 编码 名称及规格型号 142.00 6.03 5.26 0.75 0.65 0.26 3.39

1 JX17010010 履带式推土机 50kW 538.93 351.67 25.84 11.62 30.21 0.00 284.00 187.26 2.00 35.60

2 JX17010020 履带式推土机 55kW 563.66 356.15 27.55 12.39 32.21 0.00 284.00 207.51 2.00 39.45

3 JX17010030 履带式推土机 60kW 中588.33 360.57 29.27 13.14 34.16 0.00 284.00 227.76 2.00 43.30

4 JX17010040 履带式推土机 75kW 781.15 483.96 80.22 33.26 86.48 0.00 284.00 297.19 2.00 56.50

5 JX17010050 履带式推土机 90kW 859.25 548.86 106.24 44.06 114.56 0.00 284.00 310.39 2.00 59.01

6 JX17010060 履带式推土机 105kW 906.83 587.02 121.54 50.41 131.07 0.00 284.00 319.81 2.00 60.80

7 JX17010070 履带式推土机 120kW 1010.73 670.41 155.00 64.28 167.13 0.00 284.00 340.32 2.00 64.70

8 JX17010080 履带式推土机 135kW 1063.97 712.60 171.92 71.30 185.38 0.00 284.00 351.37 2.00 66.80

9 JX17010090 履带式推土机 165kW 大1322.30 883.09 240.31 99.66 259.12 0.00 284.00 439.21 2.00 83.50

10 JX17010100 履带式推土机 240kW 特1659.57 1020.48 327.57 135.85 273.06 0.00 284.00 639.09 2.00 121.50 土石方及筑路机械

6 续表 名称、规格型号 费用组成人工及燃料动力费 台班 单价 台班单价 (扣燃动费) 折旧费 检修费 维护费 安拆费及 场外运费 人工费 燃料 动力费 其他费 人工 汽油 柴油 电煤木柴 水元元元元元元元元元工日 kg kg kW ・ h t kg t 编号 编码 名称及规格型号 142.00 6.03 5.26 0.75 0.65 0.26 3.39

11 JX17010110 履带式推土机 320kW 特2018.47 1166.35 404.40 167.70 310.25 0.00 284.00 852.12 2.00 162.00

12 JX17010120 湿地推土机 105kW 906.71 586.90 137.17 47.90 117.83 0.00 284.00 319.81 2.00 60.80

13 JX17010130 湿地推土机 135kW 1118.69 767.32 218.87 76.43 188.02 0.00 284.00 351.37 2.00 66.80

14 JX17010140 湿地推土机 165kW 大1323.69 884.48 271.92 94.96 233.60 0.00 284.00 439.21 2.00 83.50

15 JX17010150 履带式松土机 松土深度 500mm 833.60 627.36 103.24 33.80 97.34 108.98 284.00 206.24 2.00 39.21

16 JX17010160 履带式松土机 松土深度 1000mm 大928.93 643.10 110.17 36.07 103.88 108.98 284.00 285.83 2.00 54.34

17 JX17010170 履带式除根机 清除宽度 1500mm 804.88 514.48 53.52 17.52 50.46 108.98 284.00 290.40 2.00 55.21

18 JX17010180 履带式除根机 清除宽度 4000mm 大810.27 582.83 83.62 27.38 78.85 108.98 284.00 227.44 2.00 43.24

19 JX17010190 履带式单斗液 压挖掘机 0.4m3 大653.24 522.63 129.54 33.67 75.42 0.00 284.00 130.61 2.00 24.83 土石方及筑路机械

7 续表 名称、规格型号 费用组成人工及燃料动力费 台班 单价 台班单价 (扣燃动费) 折旧费 检修费 维护费 安拆费及 场外运费 人工费 燃料 动力费 其他费 人工 汽油 柴油 电煤木柴 水元元元元元元元元元工日 kg kg kW ・ h t kg t 编号 编码 名称及规格型号 142.00 6.03 5.26 0.75 0.65 0.26 3.39

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题