编辑: 向日葵8AS | 2019-07-11 |
3647 87 80.72 83.232 否060511 中小学数学4
5926 95 74.9 82.94 否060703 中小学数学4 811X
95 74.58 82.748 否060720 中小学数学4
0029 92 76.46 82.676 否060527 中小学数学4
5423 91 76.76 82.456 否060717 中小学数学4
7112 94 74.5 82.3 否060526 中小学数学4 891X
87 74.82 79.692 否060513 中小学数学4
7426 88 73.46 79.276 否060504 中小学数学4
2927 86 74.58 79.148 否060627 中小学数学4
2719 92 70.16 78.896 否060629 中小学数学4
8021 87 71.46 77.676 否060716 中小学数学4
0564 82 70.96 75.376 否060601 中小学数学4
7619 87 66.5 74.7 否060429 中小学数学4 423X
84 66.72 73.632 否060920 小学英语
0729 80 83.4 82.04 是060923 小学英语
7623 80 76.34 77.804 是060915 小学英语
0465 78 74.3 75.78 否061017 小学英语
3745 76 73.48 74.488 否061018 小学英语
0028 79 69.32 73.192 否061007 小学英语
2122 79 68.3 72.58 否061205 初中物理
8927 92 82.24 86.144 是061127 初中物理
1759 95 75.36 83.216 是061110 初中物理
5923 91 77.86 83.116 是061107 初中物理
8822 90 78.34 83.004 是061115 初中物理
5617 86 76.38 80.228 是061121 初中物理
4361 86 75.76 79.856 是 准考证号 组别 身份证号后四位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
061202 初中物理
0433 88 74.24 79.744 是061130 初中物理
2088 85 75.54 79.324 否061108 初中物理
2127 83 74.2 77.72 否061109 初中物理
7726 81 75.3 77.58 否061122 初中物理
8429 76 77.5 76.9 否061113 初中物理
0029 77 76.24 76.544 否061116 初中物理
3428 77 75.78 76.268 否061118 初中物理
8124 73 78.26 76.156 否061201 初中物理
8812 76 75.64 75.784 否061120 初中物理
0182 76 75.42 75.652 否061129 初中物理 142X
75 75.62 75.372 否061124 初中物理
5914 70 76.74 74.044 否061112 初中物理
5227 68 77.68 73.808 否061114 初中物理
4311 74 66.1 69.26 否061211 初中化学
0865 80 81.36 80.816 是061206 初中化学
4815 84 71.68 76.608 否061208 初中化学
6026 72 67.74 69.444 否061216 小学音乐
2443 81 81.48 81.288 是061214 小学音乐
0036 83.5 75.84 78.904 是061228 小学音乐
6434 71.5 83.17 78.502 是061218 小学音乐
0245 78 76.35 77.01 是061227 小学音乐
0784 72 80.15 76.89 否061301 小学音乐
1263 76 76.11 76.066 否061224 小学音乐
1524 73 78.06 76.036 否061230 小学音乐
6822 70 76.47 73.882 否061307 小学音乐
0041 66.5 74.94 71.564 否061302 小学音乐
2086 70 72.52 71.512 否061223 小学音乐
1829 69.5 65.47 67.082 否061220 小学音乐
6014 66 64.18 64.908 否061323 中小学体育1
4715 88 75.12 80.272 是061318 中小学体育1 501X
75 79.29 77.574 是061410 中小学体育1
2821 73 79.32 76.792 是 准考证号 组别 身份证号后四位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
061409 中小学体育1
1814 70 76.79 74.074 是061406 中小学体育1
0875 80 69.79 73.874 否061317 中小学体育1
1810 76 71.26 73.156 否061411 中小学体育1
0618 70 73.25 71.95 否061416 中小学体育1
0032 72 71.13 71.478 否061313 中小学体育1
3924 73 65.81 68.686 否061308 中小学体育1
1414 70 64.06 66.436 否061408 中小学体育1
8010 77
0 30.8 否061328 中小学体育2
6512 89 74.44 80.264 是061330 中小学体育2
3429 72 84.76 79.656 是061421 中小学体育2
1118 75 79.86 77.916 是061321 中小学体育2
6433 82 71.98 75.988 是061401 中小学体育2
2212 79 71.75 74.65 是061402 中小学体育2