编辑: hgtbkwd 2019-09-15
附件: 2015年义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活费补助资金安排表 单位:万元 地区 家庭经济困难学生生活费补助人数控制数 学生生活费补助资金 小计小学生初中生应补助资金 已提前下达 本次安排 全省合计 826,941 579,786 247,155 26,800.

0150 24,752 2,048.0150 广州市 9,811 6,868 2,943 269.8010

249 20.8010 从化市 8,628 6,040 2,588 237.2680

219 18.2680 增城市 1,183

828 355 32.5330

30 2.5330 珠海市 1,565 1,095

470 43.0400

40 3.0400 金湾区

202 141

61 5.5570

5 0.5570 斗门区 1,363

954 409 37.4830

35 2.4830 汕头市 132,379 92,674 39,705 3,640.3790

3361 279.3790 龙湖区

157 110

47 4.3170

4 0.3170 澄海区 1,710 1,197

513 47.0250

43 4.0250 濠江区 2,380 1,666

714 65.4500

60 5.4500 潮阳区 66,413 46,578 19,835 1,825.9130

1686 139.9130 潮南区 61,719 43,123 18,596 1,697.6740

1568 129.6740 南澳县

462 324

138 12.7020

12 0.7020 南澳县

462 324

138 12.7020

12 0.7020 佛山市 2,323 1,626

697 63.8830

59 4.8830 高明区 1,274

892 382 35.0340

32 3.0340 三水区 1,049

734 315 28.8490

27 1.8490 韶关市 49,967 35,049 14,918 1,373.7320

1268 105.7320 浈江区 1,627 1,144

483 44.7170

41 3.7170 武江区 1,508 1,024

484 41.6280

38 3.6280 曲江区 3,688 2,625 1,063 101.2030

93 8.2030 乐昌市 15,100 10,571 4,529 415.2450

384 31.2450 始兴县 7,663 5,417 2,246 210.4680

194 16.4680 翁源县 11,570 8,100 3,470 318.1700

294 24.1700 新丰县 8,811 6,168 2,643 242.3010

224 18.3010 乳源瑶族自治县 6,776 5,159 1,617 184.2610

170 14.2610 乳源瑶族自治县 6,776 5,159 1,617 184.2610

170 14.2610 仁化县 5,864 4,088 1,776 161.3440

149 12.3440 仁化县 5,864 4,088 1,776 161.3440

149 12.3440 南雄市 7,982 5,588 2,394 219.5020

203 16.5020 南雄市 7,982 5,588 2,394 219.5020

203 16.5020 河源市 67,081 47,187 19,894 1,843.5760

1703 140.5760 源城区 1,007

705 302 27.6920

26 1.6920 东源县 26,448 18,741 7,707 726.1830

671 55.1830 第1页,共4页地区 家庭经济困难学生生活费补助人数控制数 学生生活费补助资金 小计小学生初中生应补助资金 已提前下达 本次安排 和平县 24,743 17,322 7,421 680.4230

628 52.4230 连平县 14,883 10,419 4,464 409.2780

378 31.2780 龙川县 23,240 16,270 6,970 639.0900

590 49.0900 龙川县 23,240 16,270 6,970 639.0900

590 49.0900 紫金县 11,393 7,976 3,417 313.3030

289 24.3030 紫金县 11,393 7,976 3,417 313.3030

289 24.3030 梅州市 3,967 2,777 1,190 109.0920

101 8.0920 梅江区

436 296

140 12.0360

11 1.0360 梅县区

860 611

249 23.6050

22 1.6050 平远县 1,991 1,394

597 54.7510

51 3.7510 蕉岭县

680 476

204 18.7000

17 1.7000 大埔县 7,542 5,280 2,262 207.4020

192 15.4020 大埔县 7,542 5,280 2,262 207.4020

192 15.4020 兴宁市 12,458 8,721 3,737 342.5930

316 26.5930 兴宁市 12,458 8,721 3,737 342.5930

316 26.5930 丰顺县 12,093 8,466 3,627 332.5530

307 25.5530 丰顺县 12,093 8,466 3,627 332.5530

307 25.5530 五华县 20,822 14,577 6,245 572.5970

529 43.5970 五华县 20,822 14,577 6,245 572.5970

529 43.5970 惠州市 10,082 7,122 2,960 276.9320

255 21.9320 惠城区

107 75

32 2.9420

2 0.9420 惠阳区

99 70

29 2.7190

2 0.7190 惠东县 6,137 4,297 1,840 168.7620

156 12.7620 龙门县 3,739 2,680 1,059 102.5090

95 7.5090 博罗县 1,928 1,350

578 53.0180

49 4.0180 博罗县 1,928 1,350

578 53.0180

49 4.0180 汕尾市 6,021 4,215 1,806 165.5760

153 12.5760 城区1,529 1,070

459 42.0490

39 3.0490 海丰县 4,492 3,145 1,347 123.5270

114 9.5270 陆丰市 33,684 23,581 10,103 926.2990

856 70.2990 陆丰市 33,684 23,581 10,103 926.2990

856 70.2990 陆河县 7,606 5,325 2,281 209.1610

193 16.1610 陆河县 7,606 5,325 2,281 209.1610

193 16.1610 江门市 18,660 13,063 5,597 513.1450

473 40.1450 蓬江区

294 206

88 8.0840

7 1.0840 江海区

78 55

23 2.1430

2 0.1430 新会区 1,039

727 312 28.5740

26 2.5740 台山市 5,443 3,810 1,633 149.6830

138 11.6830 第2页,共4页地区 家庭经济困难学生生活费补助人数控制数 学生生活费补助资金 小计小学生初中生应补助资金 已提前下达 本次安排 开平市 1,961 1,373

588 53.9260

50 3.9260 鹤山市 1,966 1,376

590 54.0660

50 4.0660 恩平市 7,879 5,516 2,363 216.6690

200 16.6690 阳江市 15,478 10,868 4,610 425.4780

393 32.4780 江城区 4,274 2,993 1,281 117.5290

109 8.5290 阳东县 5,799 4,059 1,740 159.4740

147 12.4740 阳西县 5,405 3,816 1,589 148.4750

137 11.4750 阳春市 16,346 11,443 4,903 449.5110

415 34.5110 阳春市 16,346 11,443 4,903 449.5110

415 34.5110 湛江市 98,504 68,959 29,545 2,708.8290

2503 205.8290 赤坎区

339 237

102 9.3240

9 0.3240 霞山区

723 506

217 19.8830

18 1.8830 麻章区 7,414 5,190 2,224 203.8840

188 15.8840 坡头区 5,495 3,847 1,648 151.1100

140 11.1100 雷州市 45,411 31,791 13,620 1,248.7860

1154 94.7860 吴川市 21,727 15,210 6,517 597.4870

552 45.4870 遂溪县 17,395 12,178 5,217 478.3550

442 36.3550 廉江市 47,298 33,112 14,186 1,300.6780

1202 98.6780 廉江市 47,298 33,112 14,186 1,300.6780

1202 98.6780 徐闻县 10,743 7,521 3,222 295.4280

273 22.4280 徐闻县 10,743 7,521 3,222 295.4280

273 22.4280 茂名市 55,273 38,695 16,578 1,519.9880

1405 114.9880 茂南区 5,979 4,186 1,793 164.4190

152 12.4190 茂港区 9,200 6,440 2,760 253.0000

234 19.0000 信宜市 21,362 14,955 6,407 587.4470

543 44.4470 电白县 18,732 13,114 5,618 515.1220

476 39.1220 化州市 27,683 19,380 8,303 761.2730

703 58.2730 化州市 27,683 19,380 8,303 761.2730

703 58.2730 高州市 12,628 8,840 3,788 347.2680

321 26.2680 高州市 12,628 8,840 3,788 347.2680

321 26.2680 肇庆市 11,996 8,398 3,598 329.8860

305 24.8860 端州区

74 52

22 2.0340

2 0.0340 鼎湖区

631 442

189 17.3510

16 1.3510 四会市 2,157 1,510

647 59.3170

55 4.3170 高要市 3,691 2,584 1,107 101.5010

94 7.5010 广宁县 5,443 3,810 1,633 149.6830

138 11.6830 德庆县 2,203 1,543

660 60.5780

56 4.5780 德庆县 2,203 1,543

660 60.5780

56 4.5780 第3页,共4页地区 家庭经济困难学生生活费补助人数控制数 学生生活费补助资金 小计小学生初中生应补助资金 已提前下达 本次安排 封开县 2,611 1,828

783 71.8010

66 5.8010 封开县 2,611 1,828

783 71.8010

66 5.8010 怀集县 11,198 8,000 3,198 307.1380

284 23.1380 怀集县 11,198 8,000 3,198 307.1380

284 23.1380 清远市 41,301 28,969 12,332 1,135.4860

1048 87.4860 清城区 1,442

946 496 39.9720

37 2.9720 清新区 15,417 10,868 4,549 423.5870

391 32.5870 连州市 6,850 4,545 2,305 189.6250

175 14.6250 佛冈县 2,429 1,800

629 66.2990

61 5.2990 阳山县 15,163 10,810 4,353 416.0030

384 32.0030 连山壮族瑶族自治县 12,899 9,111 3,788 354.3140

327 27.3140 连山壮族瑶族自治县 12,899 9,111 3,788 354.3140

327 27.3140 连南瑶族自治县 5,440 4,733

707 144.9750

134 10.9750 连南瑶族自治县 5,440 4,733

707 144.9750

134 10.9750 英德市 17,516 12,545 4,971 480.2710

444 36.2710 英德市 17,516 12,545 4,971 480.2710

444 36.2710 潮州市 12,886 9,021 3,865 354.3610

327 27.3610 湘桥区

796 557

239 21.8910

20 1.8910 潮安县 12,090 8,464 3,626 332.4700

307 25.4700 饶平县 12,942 9,060 3,882 355.9020

329 26.9020 饶平县 12,942 9,060 3,882 355.9020

329 26.9020 揭阳市 49,463 34,628 14,835 1,360.2130

1256 104.2130 市本级

432 303

129 11.8770

11 0.8770 榕城区 5,431 3,808 1,623 149.3210

138 11.3210 揭东区 7,994 5,591 2,403 219.8590

203 16.8590 惠来县 35,606 24,926 10,680 979.1560

904 75.1560 揭西县 15,991 11,195 4,796 439.7460

406 33.7460 揭西县 15,991 11,195 4,796 439.7460

406 33.7460 普宁市 18,247 12,774 5,473 501.7870

463 38.7870 普宁市 18,247 12,774 5,473 501.7870

463 38.7870 云浮市 7,929 5,551 2,378 218.0440

201 17.0440 云城区 1,564 1,095

469 43.0090

40 3.0090 郁南县 3,238 2,267

971 89.0430

82 7.0430 云安县 3,127 2,189

938 85.9920

79 6.9920 新兴县 4,509 3,157 1,352 123.9940

115 8.9940 新兴县 4,509 3,157 1,352 123.9940

115 8.9940 罗定市 10,185 7,130 3,055 280.0850

259 21.0850 罗定市 10,185 7,130 3,055 280.0850

259 21.0850 第4页,共4页

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题