编辑: xwl西瓜xym 2019-07-12

(三) (300129301001) 70.73 吴芍

127231310105 海关旅检

(三) (300129301001) 70.73 羿文君

127233631217 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 万鑫

127221431113 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 厉施钦臣

127232116506 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 祁舒铭

127233460220 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 白丰毓

127237713301 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 符梓琪

127239162424 递补 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 张天

127270071404 海关旅检

(一) (300110301015) 76.541 陈S甲

127270071517 职位名称及代码 体检入围分数线 (综合成绩) 考生姓名 准考证号 备注 海关业务 (300110401017) 71.975 陆红宇

127211452307 海关业务 (300110401017) 71.975 赵田田

127211453706 海关业务 (300110401017) 71.975 丁一

127231310214 海关业务 (300110401017) 71.975 周亦张

127231310308 海关业务 (300110401017) 71.975 奚秀敏

127231310412 海关业务 (300110401017) 71.975 刘诗卉

127231310421 海关业务 (300110401017) 71.975 吴瑞平

127231310503 海关业务 (300110401017) 71.975 刘伟光

127231310505 海关业务 (300110401017) 71.975 曹超越

127231310512 海关业务 (300110401017) 71.975 王欣杰

127231310527 海关业务 (300110401017) 71.975 王睿毅

127231310528 海关业务 (300110401017) 71.975 蔡依云

127231310705 海关业务 (300110401017) 71.975 西门秉宏

127231310816 海关业务 (300110401017) 71.975 陆倩

127231310827 海关业务 (300110401017) 71.975 孙侃

127231310913 海关业务 (300110401017) 71.975 张立纯

127231310916 海关业务 (300110401017) 71.975 高宇轩

127231310918 海关业务 (300110401017) 71.975 宋丽丽

127231311128 海关业务 (300110401017) 71.975 张子惠

127231311226 海关业务 (300110401017) 71.975 黄言壹奇

127231311317 职位名称及代码 体检入围分数线 (综合成绩) 考生姓名 准考证号 备注 海关业务 (300110401017) 71.975 王凯

127231311410 海关业务 (300110401017) 71.975 吴思骏

127231311506 海关业务 (300110401017) 71.975 陈弘博

127231311529 海关业务 (300110401017) 71.975 范则序

127231311702 海关业务 (300110401017) 71.975 张逸凡

127231311723 海关业务 (300110401017) 71.975 潘媛

127231311725 海关业务 (300110401017) 71.975 祝嘉辰

127231311820 海关业务 (300110401017) 71.975 王权

127231311901 海关业务 (300110401017) 71.975 蒋心怡

127231311919 海关业务 (300110401017) 71.975 杨天博

127231312115 海关业务 (300110401017) 71.975 王智杰

127231312304 海关业务 (300110401017) 71.975 时分秒

127231312330 海关业务 (300110401017) 71.975 乔越希

127231312428 海关业务 (300110401017) 71.975 范宜豪

127231312527 海关业务 (300110401017) 71.975 蒋文豪

127231312605 海关业务 (300110401017) 71.975 曹嘉昊

127231312610 海关业务 (300110401017) 71.975 张伟民

127231312613 海关业务 (300110401017) 71.975 杨必颖

127231312617 海关业务 (300110401017) 71.975 刘国栋

127231312625 海关业务 (300110401017) 71.975 汤奕翔

127231312629 职位名称及代码 体检入围分数线 (综合成绩) 考生姓名 准考证号 备注 海关业务 (300110401017) 71.975 马兆恩

127231312726 海关业务 (300110401017) 71.975 陶梦莲

127231312816 海关业务 (300110401017) 71.975 秦冲

127232413615 缉私工作

(一) (300130501001) 69.15 全慧鹏

127231332018 缉私工作

(一) (300130501001) 69.15 陈林博

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题