编辑: 丶蓶一 | 2019-07-13 |
76 胶囊 60mg*12 盒 (瓶) 17.9
77 胶囊 60mg*24 盒 (瓶) 35.0
78 183 氯诺昔康 片剂 4mg*20 盒 (瓶) 27.8 *
79 片剂 4mg*12 盒 (瓶) 17.0
80 注射剂 8mg(冻干粉) 瓶20.2 *
81 184 美洛昔康 片剂 7.5mg*10 盒 (瓶) 23.5 *
82 片剂 7.5mg*7 盒 (瓶) 16.7
83 片剂 7.5mg*20 盒 (瓶) 45.8
84 片剂 15mg*6 盒 (瓶) 24.4
85 片剂 15mg*10 盒 (瓶) 39.9
86 胶囊 7.5mg*5 盒 (瓶) 12.0
87 胶囊 7.5mg*6 盒 (瓶) 14.4
88 胶囊 7.5mg*8 盒 (瓶) 18.9
89 胶囊 7.5mg*10 盒 (瓶) 23.5
90 分散片 7.5mg*6 盒 (瓶) 18.7
91 分散片 7.5mg*10 盒 (瓶) 30.5
92 分散片 7.5mg*12 盒 (瓶) 36.4
93 185 萘丁美酮 胶囊 250mg*24 盒 (瓶) 16.8 *
94 胶囊 250mg*10 盒 (瓶) 7.2
95 胶囊 250mg*12 盒 (瓶) 8.6
96 胶囊 250mg*20 盒 (瓶) 14.1
97 胶囊 500mg*28 盒 (瓶) 33.1
98 片剂 500mg*10 盒 (瓶) 11.9
99 片剂 500mg*30 盒 (瓶) 34.4
100 分散片 500mg*8 盒 (瓶) 12.5
101 分散片 500mg*10 盒 (瓶) 15.5 第4页序号 定价目 录序号 药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价 格 备注
102 187 尼美舒利 片剂 100mg*10 盒 (瓶) 18.8 *
103 片剂 50mg*10 盒 (瓶) 11.1
104 片剂 50mg*20 盒 (瓶) 21.6
105 片剂 100mg*12 盒 (瓶) 22.4
106 片剂 100mg*20 盒 (瓶) 36.7
107 胶囊 50mg*12 盒 (瓶) 13.2
108 胶囊 100mg*4 盒 (瓶) 7.8
109 胶囊 100mg*6 盒 (瓶) 11.5
110 胶囊 100mg*10 盒 (瓶) 18.8
111 胶囊 100mg*20 盒 (瓶) 36.7
112 胶囊 200mg*6 盒 (瓶) 19.5
113 分散片 50mg*24 盒 (瓶) 33.4
114 分散片 100mg*6 盒 (瓶) 14.9
115 分散片 100mg*10 盒 (瓶) 24.4
116 分散片 100mg*12 盒 (瓶) 29.1
117 颗粒剂 50mg*6 盒8.1
118 颗粒剂 50mg*10 盒13.3
119 颗粒剂 50mg*12 盒15.8
120 颗粒剂 100mg*6 盒13.8
121 颗粒剂 100mg*8 盒18.2
122 颗粒剂 100mg*10 盒22.6
123 颗粒剂 100mg*12 盒26.9
124 189 舒林酸 片剂 100mg*20 盒 (瓶) 11.6 *
125 片剂 100mg*8 盒 (瓶) 4.8
126 片剂 100mg*12 盒 (瓶) 7.1
127 片剂 100mg*24 盒 (瓶) 13.8 第5页序号 定价目 录序号 药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价 格 备注
128 胶囊 100mg*8 盒 (瓶) 5.0
129 191 吲哚美辛 胶囊 25mg*100 盒 (瓶) 5.2 *
130 胶囊 25mg*48 盒 (瓶) 2.6
131 肠溶片 25mg*100 盒 (瓶) 3.5
132 缓释片 25mg*10 盒 (瓶) 12.0 *
133 缓释胶囊 75mg*10 盒 (瓶) 13.2 *
134 缓释胶囊 25mg*24 盒 (瓶) 13.2
135 缓释胶囊 75mg*6 盒 (瓶) 8.1
136 缓释胶囊 75mg*20 盒 (瓶) 25.7
137 192 别嘌醇 片剂 100mg*36 盒 (瓶) 10.3 *
138 片剂 100mg*30 盒 (瓶) 8.6
139 片剂 100mg*100 盒 (瓶) 27.4
140 缓释胶囊 250mg*10(缓释微 丸) 盒 (瓶) 45.0 *
141 193 秋水仙碱 片剂 1000ug*20 盒 (瓶) 21.0 *
142 片剂 500ug*20 盒 (瓶) 12.4
143 片剂 500ug*24 盒 (瓶) 14.7
144 片剂 500ug*30 盒 (瓶) 18.3
145 片剂 500ug*36 盒 (瓶) 21.8
146 片剂 500ug*50 盒 (瓶) 29.9
147 片剂 500ug*100 盒 (瓶) 58.2
148 194 苯溴马隆 片剂 50mg*10 盒 (瓶) 34.9 *
149 195 丙磺舒 片剂 250mg*100 盒 (瓶) 29.3 *
150 199 氨酚待因I号 片剂 508.4mg (500mg/8.4mg)*20 盒 (瓶) 7.4 *
151 片剂 508.4mg (500mg/8.4mg)*10 盒 (瓶) 3.8
152 199 氨酚待因II号 片剂 315mg(300mg/15mg)*
20 盒 (瓶) 21.0 * 第6页序号 定价目 录序号 药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价 格 备注
153 片剂 315mg(300mg/15mg)*
10 盒 (瓶) 10.8
154 200 苯噻啶 片剂 0.5mg*100 盒 (瓶) 3.9 *
155 202 草乌甲素 片剂 0.4mg*12 盒 (瓶) 50.6 *