编辑: 过于眷恋 | 2019-07-13 |
2970 3474.
9 Φ14
2940 3439.8 Φ16
2900 3393 Φ18
2880 3369.6 Φ20
2880 3369.6 Φ22
2880 3369.6 Φ25
2880 3369.6 Φ28
2910 3404.7 Φ32
2910 3404.7 型材碳结角钢 Q195A/B Q215A/B Q235A/B
45、50 等边
2985 3492.45
100 等边
2975 3480.75
56、63 等边
2955 3457.35 70-90 等边
2955 3457.35
63、75 不等边
2985 3492.45 碳结槽钢
63、
80、100
2975 3480.75 中厚板碳结钢 Q215A/B Q235A/B
6 3510 4106.7
8 3390 3966.3
10 3280 3837.6
12 3220 3767.4 14-25
3160 3697.2
30、
35、
40、45
3210 3755.7
50 3290 3849.3
55、
60、65
3350 3919.5
70 3440 4024.8
75、
80、85
3530 4130.1 ≥90 且5进制的
3580 4188.6 热轧 卷板 碳结钢 Q195A/B Q215A/B Q235A/B Q275A/B ≥1.2
3900 4563 ≥1.3
3820 4469.4 ≥1.5
3760 4399.2 ≥1.6
3700 4329 ≥1.8
3620 4235.4 ≥2.0
3510 4106.7 ≥2.3
3420 4001.4 ≥2.5
3410 3989.7 ≥2.75
3380 3954.6 ≥3.0
3350 3919.5 ≥3.5
3330 3896.1