编辑: 我不是阿L | 2019-07-13 |
20503 职业教育 10690.94 10690.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050304 职业高中教育 10640.94 10640.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 208.11 208.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 208.11 208.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 161.20 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801 教师进修 161.20 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1503.22 1503.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 东莞市教育局 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2059999 其他教育支出 1503.22 1503.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市教育局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 184005.14 3287.16 180717.98 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 183837.14 3119.16 180717.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 14453.91 3119.16 11334.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 3119.16 3119.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102 一般行政管理事务 283.00 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 11051.75 0.00 11051.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 156819.76 0.00 156819.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 10443.00 0.00 10443.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 2015.30 0.00 2015.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 3501.20 0.00 3501.20 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市教育局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称
2050204 高中教育 2540.66 0.00 2540.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 138319.60 0.00 138319.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 10690.94 0.00 10690.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2050304 职业高中教育 10640.94 0.00 10640.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 208.11 0.00 208.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 208.11 0.00 208.11 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 161.20 0.00 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801 教师进修 161.20 0.00 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1503.22 0.00 1503.22 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市教育局 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称