编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-16 |
2 西藏自治区国有资 产经营公司 51,709,102 2009-09-04 51,709,102 股改后十二个月不交易或 转让,三十六个月内不通 过交易所交易转让. 西藏银河科技发展股份有限公司
2008 年年度报告 -
11 -
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员基本情况
(一) 基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)(税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 闫清江 董事长 男39
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日000.00 是 岳志强 副董事长 男44
2005 年12 月26 日2009 年06 月30 日0013.00 否 齐发清 董事 男37
2005 年06 月30 日2009 年06 月30 日002.00 是 王健 董事 男46
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日15,860 15,860 0.00 否 刘琪 董事 男52
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日5,286 5,286 5.00 否 魏晓刚 董事、财 务总监 男34
2007 年01 月26 日2009 年06 月30 日006.00 否 邹牧 独立董事 男43
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日003.00 否 陈涛 独立董事 男41
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日003.00 否 周克清 独立董事 男36
2006 年06 月30 日2009 年06 月30 日003.00 否 罗布次 仁 监事会主 席男34
2007 年06 月30 日2009 年06 月30 日005.00 否 李春明 监事 男52
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日002.00 是 尼玛次 仁 监事 男42
2003 年06 月30 日2009 年06 月30 日5,286 5,286 4.00 否 徐帆 监事 女32
2007 年01 月26 日2009 年06 月30 日000.00 是 于宏卫 总经理 男52
2004 年02 月12 日2009 年06 月30 日006.00 否 马继刚 董事会秘 书男36
2007 年01 月09 日2009 年06 月30 日005.00 否 合计 26,432 26,432 - 57.00 -
(二) 董事、监事在股东单位任职情况表 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 闫清江 四川光大金联实 董事 2002.3 至今 是 西藏银河科技发展股份有限公司
2008 年年度报告 -
12 - 业有限公司 李春明 西藏自治区国有 资产经营公司 财务总监 1999.1 至今 是 徐帆 四川光大金联实 业有限公司 职员
1998 年至今 是 (........