编辑: 我不是阿L 2019-07-16

201 一般公共服务支出 2,106.71 2,106.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 30.20 30.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010102 一般行政管理事务 (人大事 务) 30.20 30.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 1,897.16 1,897.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 1,446.94 1,446.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 (政府办 公厅 (室) 及相关机构事务) 450.22 450.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府兴华街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结 转 结余 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 教育收 费 其他专 户收入 拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入2011101 行政运行(纪检监察事务) 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20129 群众团体事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 148.35 148.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013299 其他组织事务支出 148.35 148.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 11.81 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20406 司法 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040612 法制建设(司法) 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府兴华街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结 转 结余 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 教育收 费 其他专 户收入 拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入2049901 其他公共安全支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 103.78 76.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69 0.00

20701 文化和旅游 72.59 72.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070109 群众文化 72.59 72.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20702 文物 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69 0.00

2070299 其他文物支出 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69 0.00

20703 体育 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070308 群众体育 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 464.41 464.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府兴华街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题