编辑: 静看花开花落 2019-08-09
考生号 应聘学校 应聘科目 (岗位) 身份证 后五位 笔试成绩 总成绩 是否进入 资格审查 XX20190334 佛山市第一小学 语文

42045 74.

5 84.99 是XX20190465 佛山市第一小学 语文

12828 70.5 73.91 XX20190472 佛山市第一小学 语文 0462X

61 77.52 XX20191515 佛山市第一小学 语文

42027 71 78.78 XX20191611 佛山市第一小学 语文

65128 78 82.8 XX20190303 佛山市第一小学 音乐(侧重粤剧)

00049 72.5 84.86 是XX20191241 佛山市第一小学 音乐(侧重粤剧)

21313 65 77.98 XX20191622 佛山市第一小学 音乐(侧重粤剧)

32122 70.5 80.36 XX20191976 佛山市第一小学 音乐(侧重粤剧)

25127 67.5 80.26 XX20192090 佛山市第一小学 音乐(侧重粤剧)

66148 67 79.65 XX20190710 佛山市第六小学 语文

21444 75.5 82.31 XX20191154 佛山市第六小学 语文

41580 77.5 79.63 XX20191280 佛山市第六小学 语文

30928 73.5 86.15 是XX20191563 佛山市第六小学 语文

60026 75.5 83.15 XX20192127 佛山市第六小学 语文

95121 77 缺考 XX20190679 佛山市第六小学 数学

02826 70 77.48 XX20190714 佛山市第六小学 数学 6724X 58.5 75.43 XX20191232 佛山市第六小学 数学

13617 76.5 82.51 是XX20191373 佛山市第六小学 数学

27253 70.5 82.43 XX20192026 佛山市第六小学 数学

66837 68.5 77.75 XX20190054 佛山市第九小学 体育(侧重足球或乒乓球)

24455 68 81.6 是XX20190291 佛山市第九小学 体育(侧重足球或乒乓球)

88987 62 70.32 XX20190699 佛山市第九小学 体育(侧重足球或乒乓球) 9343X

66 75.98 XX20190862 佛山市第九小学 体育(侧重足球或乒乓球)

82914 70.5 78.47 XX20192418 佛山市第九小学 体育(侧重足球或乒乓球)

01429 66 71.16 XX20190067 佛山市第十三小学 语文

31142 73 83.3 XX20191102 佛山市第十三小学 语文

10620 72.5 83.75 是XX20191888 佛山市第十三小学 语文

53426 74.5 77.75 XX20192641 佛山市第十三小学 语文

73064 75 81.64 XX20190661 佛山市第十三小学 数学

23821 80 83.18 XX20191743 佛山市第十三小学 数学 4051X

76 缺考 XX20191857 佛山市第十三小学 数学

20766 74.5 76.57 XX20192172 佛山市第十三小学 数学

05423 78 86.12 是XX20192623 佛山市第十三小学 数学

50415 77 82.52 XX20190846 佛山市第二十四小学 语文

80026 73 81.54 XX20190901 佛山市第二十四小学 语文

81825 72 76.9 XX20192611 佛山市第二十四小学 语文

27829 70 84.66 是XX20191601 佛山市第二十四小学 数学 5152X 缺考 缺考 XX20191602 佛山市第二十四小学 数学

75342 78 80.22 2019年佛山市禅城区教育系统公开招聘小学教师笔试成绩、总成绩 及进入资格审查人员名单公布 请进入资格审查的考生按照以下要求准时参加.

一、资格审查时间:2018年12月29日(星期六)上午9:30-10:30,过时不候;

二、资格审查地点:佛山市禅城区绿景小学三楼阶梯教室(佛山市禅城区华远东路68号);

三、资格审查提交材料清单(请按顺序装订):

(一)应届毕业生(2019年的毕业生) 1.在网上报名系统自行打印的《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(张贴小一寸彩色近照);

2.个人简历;

3.身份证原件与复印件;

4.本科生需提供成绩表、就业推荐表、就业协议书原件与复印件等;

研究生需提供本科阶段的成绩表、学历、学位证书,以及就业推 荐表、就业协议书原件与复印件等;

5.与应聘岗位的学段、学科相符的教师资格证书原件与复印件(如未具备可暂不提供);

6.应聘英语教师的需提供英语专业八级证书原件与复印件(如未具备可暂不提供);

7.各种符合应聘条件的相关材料的原件与复印件.

(二)已办理暂缓就业的毕业生(

2017、2018年的毕业生) 1.在网上报名系统自行打印的《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(张贴小一寸彩色近照);

2.个人简历;

3.身份证原件与复印件;

4.本科生需提供成绩表、就业推荐表、暂缓就业协议书原件与复印件等;

研究生需提供本科阶段的成绩表、学历、学位证书,以及就业推荐表 、暂缓就业协议书的原件与复印件等;

若广东省外毕业生可提供报到证原件与复印件代替暂缓就业协议书;

5.与应聘岗位的学段、学科相符的教师资格证书的原件与复印件(如未具备可暂不提供);

6.应聘英语教师的需提供英语专业八级证书的原件与复印件(如未具备可暂不提供);

7.各种符合应聘条件的相关材料的原件与复印件.

(三)在职人员 1.在网上报名系统自行打印的《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(张贴小一寸彩色近照);

2.个人简历;

3.身份证原件与复印件;

4.本科学历、学位证书的原件与复印件,研究生需提供本科、研究生阶段学历、学位证书的原件与复印件;

5.与应聘岗位的学段、学科相符的教师资格证书的原件与复印件;

6.应聘英语教师的需提供英语专业八级证书的原件与复印件;

7.各种符合应聘条件的相关材料的原件与复印件. 第1页,共10 页 考生号 应聘学校 应聘科目 (岗位) 身份证 后五位 笔试成绩 总成绩 是否进入 资格审查 XX20191704 佛山市第二十四小学 数学

56940 71.5 79.35 XX20191710 佛山市第二十四小学 数学

82340 73 81.54 XX20191892 佛山市第二十四小学 数学

23249 69.5 83.55 是XX20190313 佛山市第二十五小学 语文

66022 缺考 缺考 XX20190559 佛山市第二十五小学 语文

40028 85 88.36 是XX20190871 佛山市第二十五小学 语文

11222 缺考 缺考 XX20191836 佛山市第二十五小学 语文

21825 77 82.14 XX20192013 佛山市第二十五小学 语文

95920 80 80.68 XX20190080 佛山市第二十五小学 美术(侧重国画或陶艺)

60023 73 80.7 XX20190881 佛山市第二十五小学 美术(侧重国画或陶艺)

42023 67 82.52 XX20191513 佛山市第二十五小学 美术(侧重国画或陶艺)

65528 70.5 78.15 XX20191651 佛山市第二十五小学 美术(侧重国画或陶艺) 1133X

77 83.8 是XX20192303 佛山市第二十五小学 美术(侧重国画或陶艺)

80029 76.5 79.39 XX20190261 佛山市同济小学 语文

11524 76 79.72 XX20190563 佛山市同济小学 语文

14122 67.5 80.95 XX20190721 佛山市同济小学 语文

86147 69.5 75.27 XX20191099 佛山市同济小学 语文

00885 78.5 85.65 是XX20191390 佛山市同济小学 语文

20428 74 82.64 XX20190311 佛山市同济小学 体育(侧重田径) 2181X

52 77.44 XX20190433 佛山市同济小学 体育(侧重田径)

48913 74.5 81.71 XX20190500 佛山市同济小学 体育(侧重田径)

92632 66 82.44 XX20191297 佛山市同济小学 体育(侧重田径)

01511 76 84.8 是XX20192002 佛山市同济小学 体育(侧重田径)

21477 73 82.14 XX20190336 佛山市元甲学校 语文

12127 75.5 87.13 是XX20191140 佛山市元甲学校 语文

20229 82.5 86.95 XX20191302 佛山市元甲学校 语文

03822 79.5 77.91 XX20191468 佛山市元甲学校 语文

55529 76.5 78.13 XX20191638 佛山市元甲学校 语文

27320 缺考 缺考 XX20190101 佛山市元甲学校 数学

95485 78.5 84.15 XX20192449 佛山市元甲学校 数学

50925 72.5 79.35 XX20192592 佛山市元甲学校 数学

04869 75 76.26 XX20192700 佛山市元甲学校 数学

46327 77.5 76.15 XX20192714 佛山市元甲学校 数学

54403 74 86.18 是XX20190200 佛山市白燕小学 语文

10063 72 83.34 XX20190648 佛山市白燕小学 语文

84803 75.5 86.01 是XX20191699 佛山市白燕小学 语文 5032X

80 75.62 XX20192234 佛山市白燕小学 语文

44962 68 72.02 XX20190542 佛山市白燕小学 数学

55127 69.5 80.09 XX20191471 佛山市白燕小学 数学

95928 79 78.74 XX20191899 佛山市白燕小学 数学

53529 79 78.88 XX20192068 佛山市白燕小学 数学

50022 78 86.8 是XX20192140 佛山市白燕小学 数学

83427 73 80.38 XX20190073 佛山市建设小学 语文

46923 缺考 缺考 XX20190235 佛山市建设小学 语文

60022 缺考 缺考 XX20192452 佛山市建设小学 语文

28625 68.5 69.59 XX20190127 佛山市建设小学 科学

93127 79.5 82.27 XX20190249 佛山市建设小学 科学

37331 70 83.74 是XX20190280 佛山市建设小学 科学

20021 76.5 83.23 XX20191202 佛山市建设小学 科学

56343 75 76.64 XX20191636 佛山市建设小学 科学

70663 74.5 77.71 XX20190852 佛山市鸿业小学 语文

63121 缺考 缺考 XX20191032 佛山市鸿业小学 语文

76922 72.5 77.23 XX20191851 佛山市鸿业小学 语文

90625 80 88.38 是XX20192200 佛山市鸿业小学 语文

60720 77 81.88 XX20192676 佛山市鸿业小学 语文

84648 73.5 75.77 XX20190304 佛山市鸿业小学 英语

25266 83.5 84.67 XX20190524 佛山市鸿业小学 英语

18823 78 88.18 是XX20191437 佛山市鸿业小学 英语

94824 69.5 79.11 XX20191792 佛山市鸿业小学 英语

11026 68 80.44 XX20192304 佛山市鸿业小学 英语

64424 78 81.94 XX20190529 佛山市禅城区人民路小学 数学

40349 71.5 81.63 XX20191502 佛山市禅城区人民路小学 数学

31225 73.5 76.61 XX20191675 佛山市禅城区人民路小学 数学

80826 76.5 84.85 是XX20192075 佛山市禅城区人民路小学 数学

22623 68.5 79.61 XX20192240 佛山市禅城区人民路小学 数学

53222 67 75.48 XX20191190 佛山市禅城区人民路小学 英语

80083 77.5 79.75 XX20191281 佛山市禅城区人民路小学 英语

02143 76.5 79.99 XX20191726 佛山市禅城区人民路小学 英语

72543 75.5 82.63 是XX20192041 佛山市禅城区人民路小学 英语

42129 77 81.6 XX20192537 佛山市禅城区人民路小学 英语

04645 76 80.56 XX20190744 佛山市禅城区怡东小学 语文

20065 71.5 75.81 XX20191300 佛山市禅城区怡东小学 语文

63925 64 72.6 XX20192284 佛山市禅城区怡东小学 语文

26840 66.5 85.51 是XX20190301 佛山市禅城区怡东小学 科学

51512 68.5 85.09 是XX20190530 佛山市禅城区怡东小学 科学

31725 78 80.6 XX20190593 佛山市禅城区怡东小学 科学

16787 74 77.94 第2页,共10 页 考生号 应聘学校 应聘科目 (岗位) 身份证 后五位 笔试成绩 总成绩 是否进入 资格审查 XX20191087 佛山市禅城区怡东小学 科学

82869 缺考 缺考 XX20192094 佛山市禅城区怡东小学 科学

40025 57.5 76.35 XX20190174 佛山市禅城区镇安小学 语文

80926 缺考 缺考 XX20190460 佛山市禅城区镇安小学 语文

04522 73 82.36 是XX20191161 佛山市禅城区镇安小学 语文 4548X 74.5 76.39 XX20191893 佛山市禅城区镇安小学 语文

17422 73 76.64 XX20191912 佛山市禅城区镇安小学 语文

74529 76 80.94 XX20192256 佛山市禅城区镇安小学 语文

30320 81 79.52 XX20192276 佛山市禅城区镇安小学 语文

24047 71 78.2 XX20192286 佛山市禅城区镇安小学 语文

81222 78.5 80.05 XX20192329 佛山市禅城区镇安小学 语文

46025 72.5 缺考 XX20192557 佛山市禅城区镇安小学 语文

52126 77.5 83.03 是XX20190449 佛山市禅城区敦厚小学 语文

13288 78 82.12 XX20191068 佛山市禅城区敦厚小学 语文

77008 76.5 83.87 XX20191074 佛山市禅城区敦厚小学 语文

92646 75.5 80.43 XX20192159 佛山市禅城区敦厚小学 语文

74524 82.5 85.07 是XX20192223 佛山市禅城区敦厚小学 语文

66062 79 83.82 XX20192309 佛山市禅城区敦厚小学 语文

18625 74 83.38 XX20192348 佛山市禅城区敦厚小学 语文

71528 70.5 84.19 是XX20192444 佛山市禅城区敦厚小学 语文

41320 81 79.56 XX20192648 佛山市禅城区敦厚小学 语文

77421 78 80.64 XX20192787 佛山市禅城区敦厚小学 语文

91728 72.5 缺考 XX20190126 佛山市禅城区敦厚小学 英语

98689 65.5 77.95 XX20191111 佛山市禅城区敦厚小学 英语

40622 71.5 84.13 是XX20191411 佛山市禅城区敦厚小学 英语

03627 78.5 80.11 XX20192327 佛山市禅城区敦厚小学 英语 8036X 74.5 79.55 XX20192514 佛山市禅城区敦厚小学 英语

84346 71.5 79.11 XX20190236 佛山市禅城区东升小学 语文

25747 77.5 80.93 是XX20190483 佛山市禅城区东升小学 语文

46063 73 73.2 XX20191794 佛山市禅城区东升小学 语文

70649 76.5 缺考 XX20192761 佛山市禅城区东升小学 语文 6186X 61.5 65.13 XX20190102 佛山市禅城区东升小学 美术(侧重书法)

34739 73.5 84.69 是................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题