编辑: 被控制998 2019-07-28
序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

1 03011100 淡水观赏活鱼 17.

5 10.0

2 03011900 其他观赏活鱼 17.5 10.0

3 03019190 活鳟鱼 10.5 10.0

4 03019290 活鳗鱼 10.0 7.0

5 03019390 活鲤科鱼 10.5 7.0

6 03019491 活大西洋蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

7 03019492 活太平洋蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

8 03019590 其他活南方蓝鳍金枪鱼 10.5 7.0

9 03019991 活罗非鱼 10.5 7.0

10 03019992 活 10.5 10.0

11 03019993 其他活鲤科鱼 10.5 7.0

12 03019999 其他活鱼 10.5 7.0

13 13021400 麻黄液汁及浸膏 20.0 9.5

14 13021940 银杏的液汁及浸膏 20.0 9.5

15 13021990 其他植物液汁及浸膏 20.0 9.5

16 13023200 刺槐豆等制得的胶液及增稠剂 15.0 10.0

17 13023911 卡拉胶 15.0 8.0

18 13023912 褐藻胶 15.0 8.0

19 13023919 从其他海草及藻类制得的胶液及增稠剂 15.0 8.0

20 13023990 其他植物胶液及增稠剂 15.0 8.0

21 15043000 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 14.4 14.0

22 20092900 其他葡萄柚(包括柚)汁15.0 5.0

23 20093910 白利糖度值超过20的柠檬汁 18.0 5.0

24 20093990 其他未混合的柑橘属水果汁,白利糖度值>

20 18.0 5.0

25 20094900 其他菠萝汁 10.0 5.0

26 20096900 其他葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 20.0 5.0

27 20097900 其他苹果汁 20.0 10.0

28 21011100 咖啡浓缩精汁 17.0 12.0

29 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35.0 12.0

30 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20.0 12.0

31 25231000 水泥熟料 8.0 5.0

32 25232100 白水泥 6.0 5.0

33 25232900 其他硅酸盐水泥 8.0 5.0

34 25233000 矾土水泥 6.0 5.0

35 25239000 其他水凝水泥 8.0 5.0

36 27111310 灌注香烟打火机的液化丁烷 11.0 5.0

37 27111910 灌注香烟打火机的其他液化燃料 10.0 5.0

38 27112900 气态石油气及其他烃类气 6.0 5.0

39 28011000 氯5.5 5.0

40 28012000 碘5.5 5.0

41 28013010 氟5.5 5.0

42 28013020 溴5.5 5.0

43 28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;

胶态硫磺 5.5 5.0

44 28030000 碳5.5 5.0

45 28041000 氢5.5 5.0

46 28042100 氩5.5 5.0

47 28042900 其他稀有气体 5.5 5.0

48 28043000 氮5.5 5.0 附件1 进口商品最惠国税率调整表

1 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

49 28044000 氧5.5 5.0

50 28045000 硼、碲5.5 5.0

51 28047010 黄磷(白磷) 5.5 5.0

52 28047090 其他磷 5.5 5.0

53 28048000 砷5.5 5.0

54 28049090 其他硒 5.5 5.0

55 28051100 钠5.5 5.0

56 28051200 钙5.5 5.0

57 28051910 锂5.5 5.0

58 28051990 其他碱金属及碱土金属 5.5 5.0

59 28053011 钕5.5 5.0

60 28053012 镝5.5 5.0

61 28053013 铽5.5 5.0

62 28053014 镧5.5 5.0

63 28053015 铈5.5 5.0

64 28053016 镨5.5 5.0

65 28053017 钇5.5 5.0

66 28053019 其他稀土金属、钪及钇 5.5 5.0

67 28053021 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 5.5 5.0

68 28053029 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 5.5 5.0

69 28054000 汞5.5 5.0

70 28061000 氯化氢(盐酸) 5.5 5.0

71 28062000 氯磺酸 5.5 5.0

72 28070000 硫酸、发烟硫酸 5.5 5.0

73 28080000 硝酸及磺硝酸 5.5 5.0

74 28092090 其他多磷酸 5.5 5.0

75 28100010 硼的氧化物 5.5 5.0

76 28100020 硼酸 5.5 5.0

77 28111190 其他氟化氢(氢氟酸) 5.5 5.0

78 28111200 氢氰酸 5.5 5.0

79 28111920 硒化氢 5.5 5.0

80 28111990 其他无机酸 5.5 5.0

81 28112100 二氧化碳 5.5 5.0

82 28112210 硅胶 5.5 5.0

83 28112290 其他二氧化硅 5.5 5.0

84 28112900 其他非金属无机氧化物 5.5 5.0

85 28121100 碳酰二氯(光气) 5.5 5.0

86 28121200 氧氯化磷(磷酰氯;

三氯氧磷) 5.5 5.0

87 28121300 三氯化磷 5.5 5.0

88 28121400 五氯化磷 5.5 5.0

89 28121500 一氯化硫(氯化硫) 5.5 5.0

90 28121600 二氯化硫 5.5 5.0

91 28121700 亚硫酰氯 5.5 5.0

92 28121900 其他非金属氯化物及氯氧化物 5.5 5.0

93 28129011 三氟化氮 5.5 5.0

94 28129019 其他氟化物及氟氧化物 5.5 5.0

95 28129090 其他非金属卤化物及卤氧化物 5.5 5.0

96 28131000 二硫化碳 5.5 5.0

97 28139000 其他非金属硫化物,商品三硫化二磷 5.5 5.0

98 28141000 氨5.5 5.0

99 28142000 氨水 5.5 5.0

100 28151100 固体氢氧化钠 10.0 5.0

2 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

101 28151200 氢氧化钠水溶液及液体烧碱 8.0 5.0

102 28152000 氢氧化钾(苛性钾) 5.5 5.0

103 28153000 过氧化钠及过氧化钾 5.5 5.0

104 28161000 氢氧化镁及过氧化镁 5.5 5.0

105 28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 5.5 5.0

106 28170010 氧化锌 5.5 5.0

107 28170090 过氧化锌 5.5 5.0

108 28181010 棕刚玉 5.5 5.0

109 28181090 其他人造刚玉 5.5 5.0

110 28182000 氧化铝 8.0 5.0

111 28183000 氢氧化铝 5.5 5.0

112 28191000 三氧化铬 5.5 5.0

113 28199000 其他铬的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

114 28201000 二氧化锰 5.5 5.0

115 28209000 其他锰的氧化物 5.5 5.0

116 28211000 铁的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

117 28212000 土色料 5.5 5.0

118 28220010 四氧化三钴 5.5 5.0

119 28220090 其他钴的氧化物及氢氧化物;

商品氧化钴 5.5 5.0

120 28230000 钛的氧化物 5.5 5.0

121 28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 5.5 5.0

122 28249010 铅丹及铅橙 5.5 5.0

123 28249090 其他铅的氧化物 5.5 5.0

124 28251010 水合肼 5.5 5.0

125 28251020 硫酸羟胺 5.5 5.0

126 28251090 其他肼、胲及其无机盐 5.5 5.0

127 28252010 氢氧化锂 5.5 5.0

128 28252090 锂的氧化物 5.5 5.0

129 28253010 五氧化二钒 5.5 5.0

130 28253090 其他钒的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

131 28254000 镍的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

132 28255000 铜的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

133 28256000 锗的氧化物及二氧化锆 5.5 5.0

134 28257000 钼的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

135 28258000 锑的氧化物 5.5 5.0

136 28259011 钨酸 5.5 5.0

137 28259012 三氧化钨 5.5 5.0

138 28259019 其他钨的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

139 28259021 三氧化二铋 5.5 5.0

140 28259029 其他铋的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

141 28259031 二氧化锡 5.5 5.0

142 28259039 其他锡的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

143 28259041 一氧化铌 5.5 5.0

144 28259049 其他铌的氧化物及氢氧化物 5.5 5.0

145 28259090 其他无机碱;

其他金属的氧化物及氢氧化物及过氧化 物5.5 5.0

146 28261290 其他氟化铝 5.5 5.0

147 28261910 铵的氟化物 5.5 5.0

148 28261920 钠的氟化物 5.5 5.0

149 28261990 其他氟化物 5.5 5.0

150 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5.5 5.0

151 28269010 氟硅酸盐 5.5 5.0

3 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

152 28269090 氟铝酸盐及其他氟络盐 5.5 5.0

153 28271090 非肥料用氯化铵 5.5 5.0

154 28272000 氯化钙 5.5 5.0

155 28273100 氯化镁 5.5 5.0

156 28273200 氯化铝 5.5 5.0

157 28273500 氯化镍 5.5 5.0

158 28273910 氯化锂 5.5 5.0

159 28273920 氯化钡 5.5 5.0

160 28273930 氯化钴 5.5 5.0

161 28273990 其他氯化物 5.5 5.0

162 28274100 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 5.5 5.0

163 28274910 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 5.5 5.0

164 28274990 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 5.5 5.0

165 28275100 溴化钠及溴化钾 5.5 5.0

166 28275900 其他溴化物及溴氧化物 5.5 5.0

167 28276000 碘化物及碘氧化物 5.5 5.0

168 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 12.0 5.0

169 28289000 其他次氯酸盐;

亚氯酸盐;

次溴酸盐 5.5 5.0

170 28291100 氯酸钠 12.0 5.0

171 28291910 氯酸钾(洋硝) 5.5 5.0

172 28291990 其他氯酸盐 5.5 5.0

173 28299000 高氯酸盐;

溴酸盐及过溴酸盐;

碘酸盐及高碘酸盐 5.5 5.0

174 28301010 硫化钠 5.5 5.0

175 28301090 其他钠的硫化物 5.5 5.0

176 28309020 硫化锑 5.5 5.0

177 28309030 硫化钴 5.5 5.0

178 28309090 其他硫化物、多硫化物 5.5 5.0

179 28311010 钠的连二硫酸盐 5.5 5.0

180 28311020 钠的次硫酸盐 5.5 5.0

181 28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 5.5 5.0

182 28321000 钠的亚硫酸盐 5.5 5.0

183 28322000 其他亚硫酸盐 5.5 5.0

184 28323000 硫代硫酸盐 5.5 5.0

185 28331100 硫酸钠 5.5 5.0

186 28331900 钠的其他硫酸盐 5.5 5.0

187 28332100 硫酸镁 5.5 5.0

188 28332200 硫酸铝 5.5 5.0

189 28332400 镍的硫酸盐 5.5 5.0

190 28332500 铜的硫酸盐 5.5 5.0

191 28332700 硫酸钡 5.5 5.0

192 28332910 硫酸亚铁 5.5 5.0

193 28332920 铬的硫酸盐 5.5 5.0

194 28332930 硫酸锌 5.5 5.0

195 28332990 其他硫酸盐 5.5 5.0

196 28333010 钾铝矾 5.5 5.0

197 28333090 其他矾 5.5 5.0

198 28334000 过硫酸盐 5.5 5.0

199 28341000 亚硝酸盐 5.5 5.0

200 28342190 非肥料用硝酸钾 5.5 5.0

201 28342910 硝酸钴 5.5 5.0

202 28342990 其他硝酸盐 5.5 5.0

203 28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 5.5 5.0

4 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

204 28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 5.5 5.0

205 28352400 钾的磷酸盐 5.5 5.0

206 28352510 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5.5 5.0

207 28352520 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5.5 5.0

208 28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5.5 5.0

209 28352600 其他磷酸钙 5.5 5.0

210 28352910 磷酸三钠 5.5 5.0

211 28352990 其他磷酸盐 5.5 5.0

212 28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 5.5 5.0

213 28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 5.5 5.0

214 28353911 食品级的六偏磷酸钠 5.5 5.0

215 28353919 其他六偏磷酸钠 5.5 5.0

216 28353990 其他多磷酸盐 5.5 5.0

217 28362000 碳酸钠(纯碱) 5.5 5.0

218 28363000 碳酸氢钠(小苏打) 5.5 5.0

219 28364000 钾的碳酸盐 5.5 5.0

220 28365000 碳酸钙 5.5 5.0

221 28366000 碳酸钡 5.5 5.0

222 28369100 锂的碳酸盐 5.5 5.0

223 28369200 锶的碳酸盐 5.5 5.0

224 28369910 碳酸镁 5.5 5.0

225 28369930 碳酸钴 5.5 5.0

226 28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 5.5 5.0

227 28369950 碳酸锆 5.5 5.0

228 28369990 其他碳酸盐;

过碳酸盐等 5.5 5.0

229 28371110 氰化钠 5.5 5.0

230 28371120 氧氰化钠 5.5 5.0

231 28371910 氰化钾 5.5 5.0

232 28371990 其他氰化物及氧氰化物 5.5 5.0

233 28372000 氰络合物 5.5 5.0

234 28391100 偏硅酸钠 5.5 5.0

235 28391910 硅酸钠 5.5 5.0

236 28391990 其他钠的硅酸盐;

商品硅酸钠 5.5 5.0

237 28399000 其他硅酸盐;

商品碱金属硅酸盐 5.5 5.0

238 28401100 无水四硼酸钠 5.5 5.0

239 28401900 其他四硼酸钠 5.5 5.0

240 28402000 其他硼酸盐 5.5 5.0

241 28403000 过硼酸盐 5.5 5.0

242 28441000 天然铀及其化合物 5.5 5.0

243 28442000 U235浓缩铀、钚及它们的化合物 5.5 5.0

244 28443000 U235贫化铀、钍及它们的化合物 5.5 5.0

245 28444090 其他放射性元素同位素及其化合物 5.5 5.0

246 28445000 核反应堆已耗尽的燃料元件 5.5 5.0

247 28451000 重水(氧化氘) 5.5 5.0

248 28459000 2844以外的其他同位素及其化合物 5.5 5.0

249 28461010 氧化铈 5.5 5.0

250 28461020 氢氧化铈 5.5 5.0

251 28461030 碳酸铈 5.5 5.0

252 28461090 铈的其他化合物 5.5 5.0

253 28469011 氧化钇 5.5 5.0

254 28469012 氧化镧 5.5 5.0

255 28469013 氧化钕 5.5 5.0

5 序号 税则号列 商品简称 现行税率 (%) 调整后税率 (%)

256 28469014 氧化铕 5.5 5.0

257 28469015 氧化镝 5.5 5.0

258 28469016 氧化铽 5.5 5.0

259 28469017 氧化镨 5.5 5.0

260 28469019 其他氧化稀土 5.5 5.0

261 28469021 氯化铽 5.5 5.0

262 284690........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题