编辑: gracecats | 2019-10-15 |
2013 全球最佳品牌榜
2013 年 排名
2012 年 排名 上榜品牌 所属行业
2013 年品牌 价值 (单位: 十亿美金) 价值变化 百分比
1 2 Apple 苹果 Technology 科技 98.
316 28%
2 4 Google 谷歌 Technology 科技 93.291 34%
3 1 Coca-Cola 可口可乐 Beverages 饮料 79.213 2%
4 3 IBM Business Services 商业服务 78.808 4%
5 5 Microsoft 微软 Technology 科技 59.546 3%
6 6 GE Diversified 综合类 46.947 7%
7 7 McDonald's 麦当劳 Restaurants 餐饮 41.992 5%
8 9 Samsung 三星 Technology 科技 39.610 20%
9 8 Intel 英特尔 Technology 科技 37.257 -5%
10 10 Toyota 日产 Automotive 汽车 35.346 17%
11 11 Mercedes-Benz 梅赛德斯-奔驰 Automotive 汽车 31.904 6%
12 12 BMW 宝马 Automotive 汽车 31.839 10%
13 14 Cisco 思科 Technology 汽车 29.053 7%
14 13 Disney 迪斯尼 Media 媒体 28.147 3%
15 15 HP 惠普 Technology 科技 25.843 -1%
16 16 Gillette 吉列 FMCG 快消 25.105 1%
17 17 Louis Vuitton 路易威登 Luxury 奢侈品 24.893 6%
18 18 Oracle 甲骨文 Technology 科技 24.088 9%
19 20 Amazon 亚马逊 Retail 零售 23.620 27%
20 21 Honda 本田 Automotive 汽车 18.490 7%
21 23 H&M Apparel 服饰 18.168 10%
22 22 Pepsi 百事 Beverages 饮料 17.892 8%
23 24 American Express 美国运通 Financial Services 金融服务 17.646 12%
24 26 Nike Sporting Goods 17.085 13% 耐克 运动产品
25 25 SAP Technology 科技 16.676 7%
26 28 IKEA 宜家 Home Furnishings 家居 13.818 8%
27 27 UPS Transportation 运输 13.763 5%
28 36 eBay Retail 零售 13.162 20%
29 34 Pampers 帮宝适 FMCG 快消 13.035 15%
30 29 Kellogg's 家乐氏 FMCG 快消 12.987 8%
31 31 Budweiser 百威啤酒 Alcohol 酒类 12.614 6%
32 33 HSBC 汇丰 Financial Services 金融服务 12.183 7%
33 32 J.P. Morgan Financial Services 金融服务 11.456 0%
34 39 Volkswagen 大众 Automotive 汽车 11.120 20%
35 30 Canon 佳能 Electronics 电子 10.989 -9%
36 37 Zara Apparel 服饰 10.821 14%
37 35 Nescafe 雀巢咖啡 Beverages 饮料 10.651 -4%
38 38 Gucci 古驰 Luxury 奢侈品 10.151 7%
39 42 L'Oreal 欧莱雅 FMCG 快消 9.874 12%
40 41 Philips 飞利浦 Electronics 电子 9.813 8%
41 43 Accenture 埃森哲 Business Services 商业服务 9.471 8%
42 45 Ford 福特 Automotive 汽车 9.181 15%
43 53 Hyundai 现代 Automotive 汽车 9.004 20%
44 48 Goldman Sachs 高盛 Financial Services 金融服务 8.536 12%
45 51 Siemens 西门子 Diversified 综合类 8.503 13%
46 40 Sony 索尼 Electronics 电子 8.408 -8%
47 44 Thomson Reuters 汤森 路透 Media 媒体 8.103 -4%
48 50 Citi 花旗 Financial Services 7.973 5% 金融服务
49 52 Danone 达能 FMCG 快消 7.968 6%
50 47 Colgate 高露洁 FMCG 快消 7.833 2%
51 55 Audi 奥迪 Automotive 汽车 7.767 8%
52 69 Facebook Technology 科技 7.732 43%
53 46 Heinz 亨氏 FMCG 快消 7.648 -1%
54 63 Hermes 爱马仕 Luxury 奢侈品 7.616 23%
55 60 Adidas 阿迪达斯 Sporting Goods 运动产品 7.535 12%
56 57 Nestle 雀巢 FMCG 快消 7.527 9%
57 19 Nokia 诺基亚 Electronics 电子 7.444 -65%
58 61 Caterpillar 卡特彼勒 Diversified 综合类 7.125 13%
59 58 AXA 安盛 Financial Services 金融服务 7.096 5%
60 68 Cartier 卡地亚 Luxury 奢侈品 6.897 26%
61 49 Dell 戴尔 Technology 科技 6.845 -10%
62 59 Xerox 施乐 Business Services 商业服务 6.779 1%
63 62 Allianz 安联 Financial Services 商业服务 6.710 8%
64 72 Porsche 保时捷 Automotive 汽车 6.471 26%
65 73 Nissan 日产 Automotive 汽车 6.203 25%
66 64 KFC 肯德基 Restaurants 餐饮 6.192 3%
67 56 Nintendo 任天堂 Electronics 电子 6.086 -14%
68 65 Panasonic 松下 Electronics 电子 5.821 1%
69 66 Sprite 雪碧 Beverages 饮料 5.811 2%
70 N/A Discovery 探索 Media 媒体 5.756 NEW
71 54 Morgan Stanley 摩根斯坦利 Financial Services 金融服务 5.724 -21%
72 84 Prada 普拉达 Luxury 奢侈品 5.570 30%
73 75 Shell 壳牌 Energy 能源 5.535 16%
74 74 Visa 维萨 Financial Services 金融服务 5.465 11%
75 70 Tiffany & Co. 蒂芙妮 Luxury 奢侈品 5.440 5%
76 77 3M Diversified 综合类 5.413 16%
77 82 Burberry 巴宝莉 Luxury 奢侈品 5.189 20%
78 67 MTV Media 媒体 4.980 -12%
79 78 Adobe Technology 科技 4.899 8%
80 85 John Deere Diversified 综合类 4.865 15%
81 79 Johnson & Johnson 强生 FMCG 快消 4.777 9%
82 83 Johnnie Walker Alcohol 酒类 4.745 10%
83 87 Kia 起亚 Automotive 汽车 4.708 15%
84 76 Santander Financial Services 金融服务 4.660 -2%
85 N/A Duracell 金霸王 FMCG 快消 4.645 NEW
86 81 Jack Daniel's Alcohol 酒类 4.642 7%
87 71 Avon 雅芳 FMCG 快消 4.610 -11%
88 91 Ralph Lauren Apparel 服饰 4.584 14%
89 N/A Chevrolet 雪佛兰 Automotive 汽车 4.578 NEW
90 80 Kleenex 舒洁 FMCG 快消 4.428 2%
91 88 Starbucks 星巴克 Restaurants 餐饮 4.399 8%
92 92 Heineken 喜力啤酒 Alcohol 酒类 4.331 10%
93 89 Corona Alcohol 酒类 4.276 5%
94 86 Pizza Hut 必胜客 Restaurants 餐饮 4.269 2%
95 90 Smirnoff Alcohol 酒类 4.262 5%
96 96 Harley-Davidson 哈雷戴维森 Automotive 汽车 4.230 10%
97 94 MasterCard 万事达卡 Financial Services 金融服务 4.206 8%
98 99 Ferrari 法拉利 Automotive 汽车 4.013 6%
99 98 Moet & Chandon Alcohol 酒类 3.943 3%
100 100 Gap Apparel 服饰 3.920 5%