编辑: 哎呦为公主坟 | 2019-10-14 |
封面 投标总价招标人: 工程名称: 新时代・兴梦苑(姜楼镇武 家村棚户区改造)项目一标段 投标总价(小写) 28635659.95 (大写) 贰仟捌佰陆拾叁万伍仟陆佰伍拾玖元玖角伍分 投标人: 法定代表人 或其授权人: 编制人: 编制时间: (单位盖章) (签字或盖章) (造价人员签字盖专用章) 1. 工程量清单总说明 1. 工程项目投标报价汇总表 工程项目投标报价汇总表 工程名称:新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区改造)项目一标段 序号 单项工程名称 金额(元) 其中(元) 暂列金额及特殊项 目暂估价 材料暂估价 规费
1 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目1#楼4887486.41 633428.18 1552173.95 229874.69
2 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目2#楼5165389.94 656167.61 1612156.52 245174.61
3 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目3#楼6611326.99 907746.8 2023388.02 314663.3
4 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目5#楼5988151.16 705123.61 1836169.06 284545.42
5 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目6#楼5983305.45 705864.26 1835893.17 284278.63 合计 28635659.95 3608330.46 8859780.72 1358536.65 1. 单项工程投标报价汇总表 单项工程投标报价汇总表 工程名称:新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区改造)项目一标段 序号 单位工程名称 金额(元) 其中(元) 暂列金额及特殊项 目暂估价 材料暂估价 规费
1 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目1#楼土建 3434136.28 215946.49 1277090.52 146467.12
2 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目1#楼装饰 483760.48 34649.55 115140.18 25352.12
3 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目1#楼安装 969589.65 382832.14 159943.25 58055.45
4 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目2#土建 3628331.15 231961.36 1318228.48 156667.3
5 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目2#装饰 526990.55 38081.31 121904.54 28124.13
6 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目2#楼安装 1010068.24 386124.94 172023.5 60383.18
7 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目3#楼土建 4634167.78 295936.68 1669083.27 200830.35
8 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目3#楼装饰 548976.78 39627.41 97403.39 28496.69
9 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目3#楼安装 1428182.43 572182.71 256901.36 85336.26
10 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目5#楼土建 4356579.58 274377.84 1545257.5 190282.1
11 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目5#楼装饰 514950.37 36875.75 83215.92 27324.46
12 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目5#楼安装 1116621.21 393870.02 207695.64 66938.86
13 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目6#楼土建 4353006.31 275118.49 1545257.5 190096.39
14 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目6#楼装饰 514950.37 36875.75 83215.92 27324.46
15 新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区 改造)项目6#楼安装 1115348.77 393870.02 207419.75 66857.78 合计 28635659.95 3608330.46 8859780.72 1358536.65 1.
3 1. 单位工程投标报价汇总表 单位工程投标报价汇总表 工程名称:新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区改造)项目1#楼土建(3) 序号 项目名称 金额(元) 其中:暂估价(元)
1 分部分项工程费 2144523.7
2 措施项目费 586879.16 2.1 总价措施费 36265.45 2.2 单价措施费 550613.71
3 其他项目费 215946.49 3.1 暂列金额 215946.49 3.2 专业工程暂估价 3.3 特殊项目暂估价 3.4 计日工 3.5 采购保管费 3.6 其他检验试验费 3.7 总承包服务费 3.8 其他
4 规费 146467.12
5 设备费
6 甲供材料费
7 甲供设备费
8 税金 340319.81 投标报价合计=1+2+3+4+5+8 3434136.28 2. 分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称:新时代・兴梦苑(姜楼镇武家村棚户区改造)项目1#楼土建(3) 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 金额(元) 综合单价 合价 其中:暂估价
1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:综合 m2 517.14 1.14 589.54
2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:现场堆放 4.其他:按消耗量定额计算 规则计算 m3 685.84 7.89 5411.28
3 010103001001 回填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场取 土4.其他:按消耗量定额计算 规则计算 m3 497.32 11.51 5724.15
4 01B001 竣工清理 m3 11366.41 2.15 24437.78
5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:综合考虑 m3 76.36 5.1 389.44
6 010301004001 截(凿)桩头 1.桩类型:搅拌桩 2.桩头截面、高度:桩径 500mm 3.外运:综合考虑 m3 47.1 88.93 4188.6
7 010201017001 褥垫层 1.厚度:250mm 2.材料品种及比例:砂m3 132.17 244.21 32277.24
8 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 m3 42.27 545.23 23046.87
9 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 m3 107.26 567.92 60915.1
10 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 m3 15.9 574.52 9134.87
11 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 m3 25.28 763.58 19303.3
12 010401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 :MU15煤矸石实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂 浆4.防潮层材料种类 :1:2.5防水水泥砂浆掺 5%防水剂20厚m3 71.77 473.68 33996.01
13 010401004001 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 :黄河淤泥烧结多孔砖MU15 2.墙厚:240 3.砂浆强度等级、配合比 :M10.0混合砂浆 4.其他:门侧预制块、预埋 铁件等综合考虑 m3 388.23 396.25 153836.14 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 金额(元) 综合单价 合价 其中:暂估价
14 010401004002 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 :黄河淤泥烧结多孔砖MU15 2.墙厚:240 3.砂浆强度等级、配合比 :M7.5混合砂浆 4.其他:门侧预制块、预埋 铁件等综合考虑 m3 234.5 395.12 92655.64
15 010401004003 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 :黄河淤泥烧结多孔砖MU15 2.墙厚:240 3.砂浆强度等级、配合比 :M5.0混合砂浆 4.其他:门侧预制块、预埋 铁件等综合考虑 m3 226.14 394.01 89101.42
16 010402001001 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等 级:蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块 2.墙体类型:隔墙 3.砂浆强度等级:M5.0混浆 m3 6.5 327.47 2128.56
17 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含楼梯柱、柱垛 m3 188.37 731.67 137824.68
18 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 m3 24.65 614.26 15141.51
19 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 m3 60.76 753.78 45799.67
20 010503004003 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:水平混凝土带 m3 2.2 753.78 1658.32
21 010505003001 平板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:止水台 m3 7.95 617.09 4905.87
22 010505010001 其他板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.抗渗等级:P6 4.其他:斜板 m3 25.9 634.67 16437.95
23 010505003002 平板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.抗渗等级:P6 m3 17.54 631.8 11081.77
24 01........