编辑: XR30273052 | 2019-07-27 |
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
1 01000001 型钢(综合) t 4700.
00
2 01010005 钢筋HPB300 φ8 t 5040.00
3 01010007 钢筋HPB300 φ10 t 5040.00
4 01010009 钢筋HPB300≤φ10 t 5070.00
5 01010011 钢筋HPB300 φ12 t 4990.00
6 01010013 钢筋HPB300≤φ16 t 4990.00
7 01010017 钢筋HPB300≤φ18 t 4970.00
8 01010019 钢筋HPB300≤φ20 t 4970.00
9 01010021 钢筋HPB300 φ22 t 4970.00
10 01010023 钢筋HPB300≤φ25 t 5050.00
11 01010025 钢筋HPB300>
φ25 t 5120.00
12 01010041 钢筋HRB400≤φ12 t 4940.00
13 01010043 钢筋HRB400≤φ18 t 4880.00
14 01010045 钢筋HRB400>
φ18 t 4860.00
15 01010047 钢筋HRB500≤φ10 t 5260.00
16 01010049 钢筋HRB500≤φ18 t 5200.00
17 01010051 钢筋HRB500≤φ25 t 5180.00
18 01010053 钢筋HRB500>
φ25 t 5330.00
19 01010059 钢筋 t 5030.00
20 01010065 钢筋 φ6.5 t 5030.00
21 01010069 钢筋 φ8 t 4810.00
22 01010073 钢筋≤φ10 t 4860.00
23 01010077 钢筋 φ10 kg 4.81
24 01010079 钢筋>
φ10 t 4770.00
25 01010083 钢筋 φ12 t 4800.00
26 01010087 钢筋 φ14 kg 4.78
27 01010091 钢筋 φ16 kg 4.77
28 01010093 钢筋 φ18 kg 4.75
29 01010097 钢筋 φ20 kg 4.75
30 01010101 钢筋 φ25 t 4760.00
31 01010103 钢筋 φ25 kg 4.76
32 01010107 箍筋≤φ5 t 5250.00
33 01010109 箍筋≤φ10 t 4840.00
34 01010111 箍筋>
φ10 t 4760.00
35 01010113 冷轧带肋钢筋 φ6 t 5440.00
4 2018年第8期/电子刊物 印刷必究
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
36 01010115 冷轧带肋钢筋 φ8 t 5350.00
37 01010117 冷轧带肋钢筋 φ10 t 5350.00
38 01010127 螺纹钢筋 φ14 kg 4.98
39 01010129 螺纹钢筋 φ16 kg 4.95
40 01010131 螺纹钢筋 φ18 kg 4.91
41 01010133 螺纹钢筋 φ20 kg 4.91
42 01010135 螺纹钢筋 φ22 kg 4.91
43 01010137 螺纹钢筋 φ25 kg 4.95
44 01010139 螺纹钢筋 φ28 kg 5.05
45 01010141 预应力钢筋≤φ5 t 5570.00
46 01010147 预应力钢筋≤φ25 t 5050.00
47 01010151 预应力螺纹钢筋 φ12 t 5470.00
48 01010153 预应力螺纹钢筋 φ14 t 5370.00
49 01010155 预应力螺纹钢筋 φ16 t 5050.00
50 01010157 预应力螺纹钢筋 φ18 t 5050.00
51 01010159 预应力螺纹钢筋 φ20 t 5050.00
52 01010161 预应力螺纹钢筋 φ22 t 5050.00
53 01010163 预应力螺纹钢筋 φ25 t 5050.00
54 01010165 预应力螺纹钢筋 φ28 t 5150.00
55 01010167 预应力螺纹钢筋 φ32 t 5249.00
56 01010169 预应力螺纹钢筋 φ38 t 5150.00
57 01010171 预应力螺纹钢筋 φ40 t 5050.00
58 01010173 支撑杆(螺纹钢筋) φ25 t 5000.00
59 01030013 钢丝 φ3.0 t 5280.00
60 01030019 钢丝 φ5.0 t 5280.00
61 01030047 镀锌低碳钢丝 16#~18# kg 5.80
62 01030049 镀锌低碳钢丝 22# kg 6.40
63 01030091 冷拔低碳钢丝 φ3 t 6400.00
64 01030099 碳素钢丝 t 7000.00
65 01050003 钢丝绳 φ4.2 kg 12.00
66 01050005 钢丝绳 φ5 kg 12.00
67 01050007 钢丝绳 φ9.1~10 kg 10.07
68 01050011 钢丝绳 φ17.5 kg 12.00
69 01050025 钢丝绳 φ8 m 10.00
70 01050027 钢丝绳 φ8.4 m 10.00
5 2018年第8期/电子刊物 印刷必究
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
71 01050029 钢丝绳 φ9绳1*19 m 10.00
72 01050031 钢丝绳 φ15 m 13.00
73 01050035 钢丝绳 φ18.5 m 20.00
74 01050037 钢丝绳 φ20 m 20.00
75 01050041 钢丝绳 φ26 m 30.00
76 01070001 钢绞线(综合) t 6800.00
77 01070005 镀锌钢绞线 kg 7.80
78 01090001 圆钢(综合) t 5040.00
79 01090007 圆钢 φ6 kg 5.14
80 01090011 圆钢 φ10 kg 5.04
81 01090013 圆钢 φ12 kg 4.99
82 01090015 圆钢 φ14 kg 4.99
83 01090023 圆钢 φ16 kg 4.97
84 01090029 圆钢 φ25~32 kg 5.12
85 01090037 镀锌圆钢 kg 5.91
86 01090041 镀锌圆钢 φ10 t 5910.00
87 01090045 镀锌圆钢 φ16 kg 5.91
88 01090051 不锈钢圆钢(综合) t 23000.00
89 01130001 扁钢(综合) kg 4.92
90 01130003 扁钢 4*45 kg 4.92
91 01130005 扁钢
5 kg 4.92
92 01130009 扁钢 40*4 kg 4.92
93 01130011 扁钢 45*4 kg 4.92
94 01130013 扁钢 50*5 t 4922.00
95 01130021 扁钢≤60 kg 4.92
96 01130023 扁钢>
60 kg 4.92
97 01130025 扁钢 80*5 kg 4.92
98 01130027 扁钢 100*10 kg 4.92
99 01130031 镀锌扁钢 40*4 t 5852.90
100 01130033 镀锌扁钢 40*4 kg 5.85
101 01130035 镀锌扁钢 50*5 kg 5.85
102 01130037 镀锌扁钢 60*6 kg 5.85
103 01130041 镀锌扁钢(综合) kg 5.85
104 01150001 六角空心钢(综合) t 4800.00
105 01170001 工字钢(综合) t 5100.00
6 2018年第8期/电子刊物 印刷必究
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
106 01170005 工字钢 エ10-22 t 5100.00
107 01170007 工字钢 エ25-45 t 5150.00
108 01190001 槽钢(综合) t 4850.00
109 01190005 槽钢 8# kg 4.79
110 01190007 槽钢 12# kg 4.79
111 01190009 槽钢 16# kg 4.79
112 01190015 槽钢≤18# kg 4.80
113 01190017 槽钢 14#~20# kg 4.82
114 01210003 角钢(综合) t 4650.00
115 01210005 角铁 50*5 t 4669.50
116 01210006 角钢 L25*25*3 kg 4.60
117 01210007 角钢 L30*30*4 kg 4.60
118 01210008 角钢 L(40~45)*(3~6) t 4669.50
119 01210009 角钢 L(45~50)*(3~6) t 4669.50
120 01210010 角钢 L45*45*5 kg 4.57
121 01210011 角钢 L50*50*5 kg 4.57
122 01210012 角钢 L(56~63)*(4~8) t 4669.50
123 01210014 角钢 L(70~80)*(4~10) t 4669.50
124 01210015 角钢 L(90~100)*(56~63)*(5~10) t 4669.50
125 01210016 角钢 L(90~100)*(50~63)*(5.5~10) t 4669.50
126 01210018 角钢 L(100~140)*(80~90)*(6~14) t 4669.50
127 01210019 角钢 L100*10 t 4669.50
128 01210020 角钢 L(160~200)*(100~125)*(10~18) t 4669.50
129 01210021 角钢 L(160~200)*(10~24) t 4669.50
130 01210027 角钢≤50*5 kg 4.67
131 01210028 角钢>
50*5 kg 4.67
132 01210029 角钢
56 kg 4.67
133 01210030 角钢
60 kg 4.67
134 01210031 角钢
63 kg 4.67
135 01210033 角钢>
63 kg 5.15
136 01210035 镀锌角钢≤60 kg 5.61
137 01290001 钢板 t 5450.00
138 01290009 钢板 δ2 kg 5.22
139 01290011 钢板 δ3~10 kg 5.12
140 01290021 钢板 δ4.5~10.0 t 5120.00
7 2018年第8期/电子刊物 印刷必究
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
141 01290025 钢板 δ6~12 kg 5.07
142 01290027 钢板 δ20 kg 5.02
143 01290029 钢板>
δ30(顶进后座用) t 5170.00
144 01290037 普通钢板 Q235 δ2.0~2.5 kg 5.47
145 01290039 普通钢板 Q235 δ2.6~3.2 kg 5.42
146 01290041 普通钢板 Q235 δ3.5~4.0 kg 5.37
147 01290043 普通钢板 Q235 δ8~20 kg 5.37
148 01290051 普通钢板 δ10 kg 4.97
149 01290055 中厚钢板(综合) t 5270.00
150 01290059 中厚钢板 δ6~7 t 5320.00
151 01290061 中厚钢板 δ8~10 t 5005.00
152 01290063 中厚钢板 δ11~15 t 4920.00
153 01290065 中厚钢板≤δ15 t 4970.00
154 01290069 中厚钢板>
δ15 t 4870.00
155 01290073 中厚钢板 δ16~20 t 4720.00
156 01290075 中厚钢板 δ21~30 t 4880.00
157 01290077 中厚钢板 δ31~40 t 4880.00
158 01290079 中厚钢板 δ41~50 t 4880.00
159 01290083 花纹钢板(综合) kg 5.27
160 01290085 花纹钢板 δ6~7 t 5470.00
161 01290087 花纹钢板 δ8~10 t 5120.00
162 01290089 不锈钢板(综合) kg 23.00
163 01290107 镀锌钢板(综合) kg 5.62
164 01290109 镀锌钢板 δ0.5~0.65 kg 5.68
165 01290111 镀锌钢板 δ0.8 m2 35.00
166 01290115 镀锌钢板 δ1.0 m2 45.00
167 01290119 薄钢板 δ2.6~3.2 t 5470.00
168 01290127 镀锌薄钢板(综合) kg 6.02
169 01290139 热镀锌钢板 δ10 kg 5.82
170 01290141 热轧薄钢板(综合) kg 5.52
171 01290143 热轧薄钢板 δ0.5 m2 45.00
172 01290149 热轧薄钢板 δ0.5~1.0 kg 5.52
173 01290151 热轧薄钢板 δ1.0 t 5220.00
174 01290153 热轧薄钢板 δ1.0~3.0 kg 5.02
175 01290159 热轧薄钢板 δ2.0 kg 4.87
8 2018年第8期/电子刊物 印刷必究
1 、 黑色金属及有色金属序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注
176 01290169 热轧薄钢板 δ2.6~3.2 kg 4.82
177 01290171 热轧薄钢板 δ3........