编辑: star薰衣草 2013-12-01

34 832043.OC 卫东环保 做市 2.80 5343.27 1886.30 1.45% 18.73% 4.68

56 830899.OC 联讯证券 做市 2.40 4528.13 1814.60 -4.76% 1.05% 75.03

22 831963.OC 明利仓储 做市 5.56 3478.70 624.50 0.54% 1.88% 20.29

102 834102.OC 电联股份 协议 1.10 2082.74 1893.40 3.77% 7.60% 4.07

3 831888.OC 垦丰种业 协议 15.09 1634.30 108.47 -7.42% 0.51% 65.27

12 830881.OC 圣泉集团 做市 8.18 1562.62 185.70 -1.80% 0.39% 52.66

15 832899.OC 景津环保 协议 9.72 1555.20 160.00 -2.80% 1.01% 29.16

17 831890.OC 中润油 做市 4.85 1516.95 316.00 0.00% 2.71% 9.89

27 430609.OC 中磁视讯 做市 14.71 1427.67 97.40 0.07% 2.36% 10.29

39 资料来源:国都证券、全国中小企业股份转让系统、Wind 市场有风险,投资需谨慎 第3页研究创造价值

二、定增动态

1 月11 日, 共有

32 家公司发布定增预案, 募集资金 17.71 亿元, 发行 PE 中值

14 倍, 发行 PB 中值

4 倍. 表4:定增预案 证券代码 证券简称 发行对象 发行 价格 增发 数量 (万股) 预计 募集资金 (万元) 每股 收益 (2014) 发行 PE 每股 净资产 (2014) 发行 PB 所属行业 835348.OC 明朝万达 合格投资者 10.00 1100.00 11000.00 0.17 58.82 0.71

14 信息传输、软件和 信息技术服务业 835103.OC 骏伯网络 公司股东 1.11 270.00 299.70 0.16 6.99 1.34

1 信息传输、软件和 信息技术服务业 835265.OC 同禹药包 做市券商、 其他 合格投资者 42.20 400.00 16880.00 1.62 26.05 7.82

5 制造业 835262.OC 佳乐股份 合格投资者 3.00 200.00 600.00 0.41 7.32 0.70

4 制造业 834791.OC 飞企互联 公司股东、高管、核心员工 5.00 255.00 1275.00 1.24 4.03 0.20

25 信息传输、软件和 信息技术服务业 834789.OC 久江科技 合格投资者 3.77 2068.96 7799.98 -0.15 -25.13 0.75

5 交通运输、仓储和 邮政业 834650.OC 之维安 公司股东 3.00 200.00 600.00 0.15 20.27 1.12

3 信息传输、软件和 信息技术服务业 834578.OC 锐正股份 公司股东 1.29 500.00 645.00 0.28 4.61 1.71

1 租赁和商务服务 业834421.OC 易通科技 合格投资者 2.50 1000.00 2500.00 0.28 8.93 6.38

0 制造业 834209.OC 正合股份 合格投资者 12.82 220.00 2820.40 1.57 8.17 8.06

2 房地产业 833997.OC 巴鲁特 合格投资者 6.00 1000.00 6000.00 -0.44 -13.73 0.63

10 制造业 833670.OC 易康云 机构投资者 11.54 433.28 4999.99 -0.01 -1154 0.97

12 信息传输、软件和 信息技术服务业 833714.OC 安世亚太 做市券商 15.00 13.00 195.00 0.07 209.5

0 1.41

11 信息传输、软件和 信息技术服务业 833696.OC 张江超艺 公司股东、高管、核心员工 1.50 440.00 660.00 0.37 4.03 1.03

1 文化、体育和娱乐 业833877.OC 万得福 合格投资者 5.00 400.00 2000.00 -0.48 -10.42 1.00

5 制造业 833442.OC 江苏铁科 合格投资者 30.00 1300.00 39000.00 5.83 5.15 24.36

1 制造业 832863.OC 军M科技 合格投资者 5.60 300.00 1680.00 0.35 15.91 1.01

6 信息传输、软件和 信息技术服务业 833109.OC 灵犀金融 合格投资者 24.00 800.00 19200.00 0.13 184.6

2 1.01

24 信息传输、软件和 信息技术服务业 833136.OC 世创科技 公司股东、 核心 员工、 自然人投 资者 3.50 465.00 1627.50 0.11 31.08 1.20

3 制造业 832718.OC 玖隆再生 公司股东 1.55 920.00 1426.00 0.19 8.16 1.88

1 制造业 832554.OC 晨光精工 公司股东 4.00 88.00 352.00 0.58 6.90 2.63

2 制造业 832253.OC 万琦威 合格投资者 1.00 8000.00 8000.00 0.03 33.33 0.99

1 制造业 832120.OC 永辉股份 自然人投资者 8.00 250.00 2000.00 0.52 15.38 2.16

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题