编辑: 我不是阿L | 2014-03-09 |
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十
五、结转下年 0.00 收入总计 29047.01 支出总计 29047.01 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 东莞市技师学院 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 29047.01 29047.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050303 技校教育 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事 务30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 东莞市技师学院 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2210201 住房公积金 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表3支出总体情况表 单位名称: 东莞市技师学院 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 29047.01 29047.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050303 技校教育 28569.91 28569.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 30.4 30.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 446.7 446.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 东莞市技师学院 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算
一、一般公共预算 29047.01
一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算 0.00
二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 28569.91
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 30.40
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 0.00 十
一、城乡社区支出 0.00 十
二、农林水支出 0.00 十