编辑: kr9梯 | 2014-10-06 |
3 000409.SZ 山东地矿 8.1100 9.5946 600117.SH 西宁特钢 7.1200 -11.5528
4 000969.SZ 安泰科技 10.4200 6.8718 000709.SZ 河钢股份 4.6300 -12.8060
5 000906.SZ 浙商中拓 9.8000 6.8702 000761.SZ 本钢板材 5.9000 -15.1079 数据来源:Wind,东北证券
图表 4:本月钢铁板块月涨跌幅前五 板块月涨幅前五 板块月跌幅前五 代码 公司简称 收盘价 涨幅(%) 代码 公司简称 收盘价 跌幅(%)
1 600507.SH 方大特钢 13.1100 52.7972 600608.SH *ST 沪科 7.3200 -9.1811
2 600569.SH 安阳钢铁 4.5600 52.5084 603028.SH 赛福天 12.6200 -10.9386
3 000932.SZ *ST 华菱 6.2900 46.9626 603878.SH 武进不锈 22.2400 -11.6759
4 600231.SH 凌钢股份 4.7200 39.2330 000409.SZ 山东地矿 8.1100 -12.1343
5 600117.SH 西宁特钢 7.1200 37.7176 600165.SH 新日恒力 14.1400 -16.0333 数据来源:Wind,东北证券
图表 5:东北钢铁池个股估值情况(收盘日:2017-08-11) 代码 公司简称 P/E P/B 代码 公司简称 P/E P/B
1 002342.SZ 巨力索具 368.0902 3.5798 600117.SH 西宁特钢 22.2207 2.5805
2 000932.SZ *ST 华菱 280.1305 2.8969 600282.SH 南钢股份 22.0883 2.7686
3 300226.SZ 上海钢联 247.7766 11.7612 000890.SZ 法尔胜 20.6306 3.9416
4 600569.SH 安阳钢铁 192.8754 2.2412 600507.SH 方大特钢 19.5575 6.6844
5 600992.SH 贵绳股份 159.1271 2.6031 600231.SH 凌钢股份 19.2164 2.1284
6 600010.SH 包钢股份 146.0842 2.5665 000708.SZ 大冶特钢 18.4752 1.5042
7 000969.SZ 安泰科技 141.8948 2.3420 000761.SZ 本钢板材 17.7426 1.4207 请务必阅读正文后的声明及说明
4 /
17 [Table_PageTop] 行业动态报告
8 002075.SZ 沙钢股份 110.2792 12.4650 002110.SZ 三钢闽光 16.6623 2.8938
9 603028.SH 赛福天 99.1134 4.0731 600782.SH 新钢股份 16.3331 1.6108
10 600307.SH 酒钢宏兴 94.0183 2.0273 600019.SH 宝钢股份........