编辑: 我不是阿L 2015-02-21

20101 人大事务 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010102 一般行政管理事务 (人大事 务) 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 2,103.17 2,103.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) 1,582.67 1,582.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 (政府办 公厅 (室) 及相关机构事务) 520.50 520.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 351.35 351.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结 转 结余 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 教育收 费 其他专 户收入 拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入2013299 其他组织事务支出 351.35 351.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203 国防支出 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

20306 国防动员 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

2030699 其他国防动员支出 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

204 公共安全支出 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2049901 其他公共安全支出 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00

20604 技术研究与开发 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结 转 结余 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 教育收 费 其他专 户收入 拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入2060499 其他技术研究与开发支出 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 95.25 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00

20701 文化和旅游 94.10 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070109 群众文化 94.10 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20702 文物 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00

2070299 其他文物支出 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00

208 社会保障和就业支出 482.18 481.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

20801 人力资源和社会保障管理 事务 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080105 劳动保障监察 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年预结 转 结余 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 教育收 费 其他专 户收入 拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入20802 民政管理事务 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题