编辑: NaluLee 2015-10-11

3 未???集团各?发展项目(除少?作出租用途外)可提供销售之?面面积如下:

(一) 已开售主要发展项目,尚余未售出之单位 正在出售之发展项目有十七个: 於二?一四? ?月三十日 项目名称及位置 地盘 面积 (平方) 总?面 面积 (平方) 土地 用途 集团 所占 权益 (%) 尚余住? 单位?目 尚余实用 面积约? (平方) 1. 迎海 (第一期) 马鞍山乌溪沙?8号467,959 784,464 商住 59.00

91 104,000 2. 迎海?星湾 迎海 (第二期) 马鞍山乌溪沙?8号65,983 638,628 住? 59.00

60 79,000 3. 尚悦 元?十八乡?11号371,358 1,299,744 住? 79.03

477 315,000 4. 逸o 粉?马适?1号95,800 538,723 商住 33.33

32 24,000 5. 晓珀 界限街

51 号5,880 52,919 商住 100.00

39 25,000 6. 晓尚 长沙湾大埔道188号8,324 70,340 商住 100.00

80 35,000 7. 晓荟 九?城?炳达道33号3,582 31,632 商住 100.00

17 6,000 8. 维o ?角歌顿道

3 号7,386 61,602 商住 100.00

66 30,000 9. 尚汇 湾仔告士打道212号11,545 113,977 住? 100.00

9 12,000 10. 晓誉 西营盘加?台36号7,310 58,471 住? 100.00

17 8,000 11. 天汇 半山干德道39号56,748 229,255 住? 60.00

21 (注一) 56,000 (注一)

4 12. 比华?山别墅 (一至三期) 大埔三门仔?23号982,376 1,165,240 住? 90.10

3 18,000 13. 名家汇 沙田显泰街18号95,175 358,048 住? 100.00

6 17,000 14. 翠峰 元?唐人新村 78,781 78,781 住? 100.00

6 13,000 15. 东贸广场 柴湾?众街24号11,590 173,850 写字? 100.00 ?适用 60,000 (注二) 16. 环汇广场 黄竹坑道21号14,298 214,467 写字? 50.00 ?适用 8,000 (注二) 17. Global Gateway Tower 长沙湾永康街63号28,004 335,914 工业 100.00 ?适用 308,000 (注二) 小计:

924 1,118,000 集团自占面积约?: 933,000 注一: 另有十?个住?单位持作投资用途. 注二: 为商业或工业建筑面积.

5

(二) 拟於二?一四?下半?开售之项目 如无?可预?之阻延,下?地盘将於二?一四?下半?发售: 集团 地盘 面积 总?面 面积 土地 所占 权益 住? 单位 ?面 面积 项目名称及位置 (平方) (平方) 用途 (%) ?目 (平方) 1. 城中汇 红|宝其?街

121 号 (已於本?七月开售) 6,268 55,552 商住 33.33

95 39,444 (注一) 2. 晓盈 长沙湾福荣街188号7,350 62,858 商住 100.00

110 45,301 (注一) 3. 迎海?星湾御 迎海 (第三期) 马鞍山乌溪沙?8号(注二) 228,285 816,817 商住 59.00 1,092 807,688 4. 晓珀?御 界限街68号6,750 60,750 商住 100.00

41 50,625 5. 晓悦 长沙湾福华街571号7,560 63,788 商住 100.00

187 56,700 6. 大坑?贤街1-11号及 重士街2-12号6,529 65,261 住? 70.00

119 65,261 7. 南区鸭洲大街62-76号7,953 65,764 商住 100.00

106 61,179 小计: 1,750 1,126,198 集团自占面积: 749,170 注一: 为住?实用面积. 注二: 尚待取得预售?花同意书.

6

(三) ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题