编辑: 于世美 2016-05-22
序号 单位名称 姓名 性别 年龄 工作岗位 就业登记时间 补贴期限 身份证号码

1 李之芳 女37 管理 2015.

03 2018.01-2018.03 372325*23

2 狄玉青 女43 育婴师 2016.04 2018.01-2018.03 372301*24

3 滨州风腾电子 科技有限公司 薛薇薇 女36 销售人员 2015.10 2018.01-2018.03 372301*24

4 山东丽都物业 管理有限公司 朱学坤 女47 保洁 2015.05 2018.01-2018.03 372301*2X

5 滨州市鸿泰丰田汽车销 售服务有限公司 王春龙 男26 服务接待 2015.07 2018.01-2018.03 370502*15

6 青岛肯德基有限公司 于建峰 男40 服务员 2015.04 2018.01-2018.03 372301*1X

7 李玉芝 女42 育婴师 2015.09 2018.01-2018.03 372321*64

8 兰军霞 女47 前台 2015.09 2018.01-2018.03 372301*64

9 石双双 女47 业务员 2015.09 2018.01-2018.03 372331*47

10 滨州友联家政 劳务有限公司 孙秀云 女48 育婴师 2016.09 2018.01-2018.03 230506*64

11 周爱华 女47 经理 2015.10 2018.01-2018.03 372328*40

12 单晓梅 女37 经理 2015.11 2018.01-2018.03 372324*24

13 滨州渤海中学 吕玉兰 女49 后勤管理 2016.05 2018.01-2018.03 372331*42

14 山东滨州金昊 汽车有限公司 刘艳丽 女31 会计 2016.07 2018.01-2018.03 370522*22

15 李继东 男36 销售接待 2016.04 2018.01-2018.03 612422*1X

16 张会彬 男46 保洁 2016.03 2018.01-2018.03 372301*10

17 沈岩磊 男32 服务接待 2016.09 2018.01-2018.03 372323*13

18 滨州瑞迪汽车 销售服务有限公司 李大锋 男33 服务助理 2016.03 2018.01-2018.03 370832*14

19 苏燕贞 女29 销售员 2016.04 2018.01-2018.03 372301*21

20 崔小爱 女36 销售员 2016.07 2018.01-2018.03 372301*24

21 滨州市玛雅隆兴 商贸有限公司 李延成 男36 销售经理 2015.12 2018.01-2018.03 370522*18 序号 单位名称 姓名 性别 年龄 工作岗位 就业登记时间 补贴期限 身份证号码

1 北镇中学 吴建美 女46 公寓管理 2017.08 2018.01-2018.03 372323*43

2 徐爱荣 女47 公寓管理 2015.07 2018.01-2018.03 372301*22

3 张吉香 女46 公寓管理 2016.01 2018.01-2018.03 372301*49

4 赵丽 女43 公寓管理 2016.01 2018.01-2018.03 372301*21

5 宣良翠 女48 公寓管理 2016.09 2018.01-2018.03 372301*20

6 宋建霞 女46 公寓管理 2016.09 2018.01-2018.03 372301*41

7 焦延花 女45 公寓管理 2016.09 2018.01-2018.03 372301*44 滨州秋香家政 服务有限公司 滨州大姐家政 服务有限公司 山东盛翔物业 管理有限公司 滨州鸿达汽车销售 服务有限公司 山东鲁滨首饰 有限公司 滨州学院 公示 根据省人社厅、财政厅鲁财社[2016]27号文件精神,现对享受社保、 岗位补贴人员基本情况及补贴期限向社会进行公示,接受社会监督. 公示期限:

2018 年 6月12日至2018年6月18日 举报电话 :3162670 滨州市人力资源社会保障局 2018年6月11日2018年第一季度市直企业吸纳社保岗位补贴情况公示表 2018年第一季度市直公益性岗位社保岗位补贴情况公示表

8 刘新荣 女47 公寓管理 2016.09 2018.01-2018.03 372301*21

9 董敬先 女46 公寓管理 2017.08 2018.01-2018.03 372301*24

10 赵莹莹 女43 公寓管理 2017.09 2018.01-2018.03 372301*45

11 周继芳 男53 园林绿化 2016.11 2018.01-2018.03 130322*75

12 闫玉华 男46 园林绿化 2016.11 2018.01-2018.03 372301*15

13 王飞 男27 园林绿化 2016.11 2018.01-2018.03 372301*12

14 高聪 男29 园林绿化 2016.11 2018.01-2018.03 372301*10

15 沙岩辉 男32 园林绿化 2016.11 2018.01-2018.03 372301*78

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题