编辑: 山南水北 2016-09-26

2060503 科技条件专项 460.00 460.00 545.00 545.00 545.00 85.00 18.48% 85.00 18.48%

20699 其他科学技术支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2069999 其他科学技术支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

208 社会保障和就业支出 6,408.81 6,408.81 4,977.15 4,977.15 4,977.15 -1,431.66 -22.34% -1,431.66 -22.34%

20805 行政事业单位离退休 6,408.81 6,408.81 4,977.15 4,977.15 4,977.15 -1,431.66 -22.34% -1,431.66 -22.34%

2080501 归口管理的行政单位离退休 5,995.20 5,995.20 4,632.90 4,632.90 4,632.90 -1,362.30 -22.72% -1,362.30 -22.72%

2080503 离退休人员管理机构 413.61 413.61 344.25 344.25 344.25 -69.36 -16.77% -69.36 -16.77%

221 住房保障支出 2,298.00 2,298.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 171.00 7.44% 171.00 7.44%

22102 住房改革支出 2,298.00 2,298.00 2,469.00 2,469.00 2,469.00 171.00 7.44% 171.00 7.44%

2210201 住房公积金 1,280.00 1,280.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 270.00 21.09% 270.00 21.09%

2210202 提租补贴 168.00 168.00 179.00 179.00 179.00 11.00 6.55% 11.00 6.55%

2210203 购房补贴 850.00 850.00 740.00 740.00 740.00 -110.00 -12.94% -110.00 -12.94% 合计90,840.40 84,485.40 67,387.81 28,166.38 39,221.43 65,652.81 -23,452.59 -25.82% -18,832.59 -22.29%

11 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 12,923.88 12,923.88

30101 基本工资 3,302.76 3,302.76

30102 津贴补贴 7,359.12 7,359.12

30103 奖金 189.00 189.00

30106 伙食补助费 1.00 1.00

30107 绩效工资 41.45 41.45

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.60 29.60

30109 职业年金缴费 81.80 81.80

30112 其他社会保障缴费 43.90 43.90

30113 住房公积金 1,550.00 1,550.00

30114 医疗费 82.00 82.00

30199 其他工资福利支出 243.25 243.25

302 商品和服务支出 8,823.24 8,823.24

30201 办公费 179.00 179.00

30202 印刷费 162.21 162.21

30203 咨询费 18.00 18.00

30204 手续费 2.82 2.82

30205 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题