编辑: jingluoshutong 2017-04-01

6 王松 87,000 238,717

106 胡国金 15,000 41,158

7 杨翠芳 84,000 230,485

107 何景华 15,000 41,158

8 欧阳花兰 67,000 183,839

108 程平平 15,000 41,158

9 王雪晴 67,000 183,839

109 赵航 15,000 41,158

10 陈希阳 54,000 148,169

110 李新春 15,000 41,158

11 马文新 40,000 109,754

111 蒋永华 15,000 41,158

12 龙明辉 40,000 109,754

112 袁维国 15,000 41,158

13 余海艳 36,900 101,248

113 刘亮 15,000 41,158

14 谈卉兰 27,000 74,084

114 何均 15,000 41,158

15 郭盛华 27,000 74,084

115 李明兴 15,000 41,158

16 潘根和 27,000 74,084

116 黄成龙 15,000 41,158

17 张华 27,000 74,084

117 郭力方 15,000 41,158

18 刘欣 961,920 2,639,387

118 邹为一 15,000 41,158

19 吴木海 771,800 2,117,722

119 崔丽雅 15,000 41,158

20 武桢 771,800 2,117,722

120 周国胜 10,000 27,438

21 江宏 450,200 1,235,292

121 黄英 10,000 27,438

22 张永忠 434,900 1,193,310

122 潘建环 10,000 27,438

23 许建清 385,900 1,058,861

123 宋旺升 10,000 27,438

24 李庆民 363,497 997,390

124 付郁玲 10,000 27,438

25 白勇 300,801 825,360

125 万魁生 10,000 27,438

26 谢志平 332,400 912,063

126 段玉平 10,000 27,438

27 郝来春 300,000 823,162

127 邓亮 10,000 27,438

28 万西赣 300,000 823,162

128 王瑞波 10,000 27,438

29 彭敏 300,000 823,162

129 芮军 10,000 27,438

30 章晨晖 280,000 768,284

130 任强 10,000 27,438

31 周祖兵 217,900 597,890

131 钱丽媛 10,000 27,438

32 周鹏 217,100 595,695

132 丁方园 10,000 27,438

33 周和华 202,600 555,908

133 未金根 10,000 27,438

34 杨学先 200,000 548,774

134 梁兴 10,000 27,438

35 曾飞 177,900 488,135

135 刘春波 10,000 27,438

36 朱亚锋 180,000 493,897

136 赵霄峰 10,000 27,438

37 费纪川 150,000 411,581

137 芮翟 10,000 27,438

38 谢颖纯 148,898 408,557

138 赵银水 10,000 27,438

39 钟琳 121,900 334,478

139 毕一鸣 10,000 27,438

40 李挺 121,896 334,467

140 刘淑媛 10,000 27,438

41 马良 120,500 330,636

141 李新义 10,000 27,438

42 朱钒 108,500 297,710

142 蒋芹 10,000 27,438

43 刘寿增 108,500 297,710

143 全健森 10,000 27,438

44 谭登平 101,300 277,954

144 胡伟 10,000 27,438

45 卫森茂 97,905 268,638

145 韩忠辉 10,000 27,438

46 周进 84,899 232,952

146 杨阳 10,000 27,438

47 冯瑞阳 80,000 219,509

147 洪成贵 10,000 27,438

48 杨军 80,000 219,509

148 张道福 10,000 27,438

49 赵来林 64,304 176,442

149 汪齐元 10,000 27,438

50 徐建设 62,600 171,766

150 何卫东 10,000 27,438

51 付青菊 60,900 167,101

151 付春勇 10,000 27,438

52 隋旭东 60,900 167,101

152 朵贵平 10,000 27,438

53 刘晓东 57,900 158,870

153 程浩宇 10,000 27,438

54 黎智清 57,900 158,870

154 王陈滨 10,000 27,438

55 黄家清 57,900 158,870

155 于桐 10,000 27,438

56 付景源 57,900 158,870

156 宋波 10,000 27,438

57 李绍勇 57,900 158,870

157 张阳根 10,000 27,438

58 陈水福 57,900 158,870

158 杨阳 10,000 27,438

59 章书亮 57,900 158,870

159 李勇........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题