编辑: xiong447385 | 2017-10-13 |
162 春晓街道
330206000012013 蔡明英 341226********4247 138.2 春晓街道
330206000012068 沈晶玲 411421********3226 137.8 春晓街道
330206000012096 谢奎 341204********1853
129 春晓街道
330206000012361 徐亮 360124********2413 209.4 春晓街道
330206000012452 李加梁 320722********3336 156.2 春晓街道
330206000012454 王庆星 372928********3654
161 春晓街道
330206000012473 陈少景 341126********4116
150 春晓街道
330206000012473 陈少景 341126********4116
150 春晓街道
330206000012516 李申 342101********6639 125.4 春晓街道
330206000012551 潘统利 330324********7277 56.4 春晓街道
330206000012714 张林焱 230709********0027 36.6 春晓街道
330206000012714 张林焱 230709********0027 36.6 春晓街道
330206000012720 李小明 431103********1617
62 春晓街道
330206000012827 蒋文广 130827********2611 105.6 春晓街道
330206000012827 蒋文广 130827********2611 105.6 春晓街道
330206000012898 石娟燕 340826********1829 44.8 春晓街道
330206000013037 姚连奎 321321********7016 120.3 乡镇街道 申请编号 姓名 身份证号 总分 春晓街道
330206000013181 张元 411282********0515 131.2 春晓街道
330206000013276 赖海波 330225********1059 248.4 春晓街道
330206000013295 张华平 511023********0171 144.3 春晓街道
330206000013406 尹秋明 513623********2214 145.4 春晓街道
330206000013555 魏清烟 350301********2822 12.8 春晓街道
330206000013593 范世方 332525********4515 119.8 春晓街道
330206000013792 王萧 411526********5439 190.6 春晓街道
330206000013926 王玉虎 421127********5417
236 春晓街道
330206000014312 张守辉 372928********8331 57.6 春晓街道
330206000014329 郭影 220183********1824 232.9 春晓街道
330206000014441 应菊平 332624********2123 130.4 春晓街道
330206000014471 黄园园 342623********0326 121.4 春晓街道
330206000014509 王豆 342201********4949 181.2 春晓街道
330206000014553 孙秋娟 372929********1561
140 春晓街道
330206000014585 李洪亮 230208********1019 167.6 春晓街道
330206000014594 肖立艳 341125********2727 113.6 春晓街道
330206000014614 张翠翠 340621********5229 171.2 春晓街道
330206000014614 张翠翠 340621********5229 171.2 春晓街道
330206000014623 冉飞江 522226********3619 70.6 春晓街道
330206000014721 刘建平 612132********8017 48.2 春晓街道
330206000014766 朱殿跃 370921********4539 156.9 春晓街道
330206000014784 杨豪杰 513701********2319 132.2 春晓街道
330206000014791 岳超 320382********3138 112.6 乡镇街道 申请编号 姓名 身份证号 总分 春晓街道
330206000014808 蒋忠全 511303********5817 91.2 春晓街道
330206000014906 王常文 612401********7611 105.5 春晓街道
330206000014919 赵万顺 130721********5137 127.4 春晓街道
330206000014971 焦帅 41142........