编辑: 霜天盈月祭 2017-11-16

939 建设银行 5.92 -1.66 37,953 5.3 6.35 6.79 -12.87

998 中信银行 5.19 -2.08 4,415 4.9 #N/A N/A 8.60 -39.67

1398 工商银行 5.01 -0.99 34,012 5.3 6.36 5.52 -9.25

1988 民生银行 8.05 -4.17 5,420 5.1 2.87 10.63 -24.26

3328 交通银行 6.34 -1.09 6,887 5.8 5.32 7.60 -16.53

3968 招商银行 19.42 -2.51 2,707 7.2 4.31 20.40 -4.78

3988 中国银行 3.95 -1.25 41,990 5.3 6.01 5.07 -22.12

168 青岛啤酒 40.05 -3.61

135 23.2 1.40 43.81 -8.59

390 中国中铁 7.51 -2.97 3,165 12.7 1.30 1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题