编辑: 霜天盈月祭 | 2017-11-16 |
1398 工商银行 5.01 -0.99 34,012 5.3
753 中国国航 6.45 -2.42 1,417 17.1
2318 中国平安 39.60 -1.74 4,922 11.3
857 中国石油 6.80 -3.95 12,696 12.9
2388 中银香港 27.55 -2.82 1,819 11.9
902 华能国际 8.90 -1.55 1,516 9.7
2628 中国人寿 26.25 -1.87 3,809 19.0
914 海螺水泥 25.05 -2.72
911 9.9
3328 交通银行 6.34 -1.09 6,887 5.8
916 龙源电力 8.32 -5.24 2,642 16.2
3988 中国银行 3.95 -1.25 41,990 5.3
939 建设银行 5.92 -1.66 37,953 5.3
2 中电控股 65.85 -0.68
525 16.3
998 中信银行 5.19 -2.08 4,415 4.9
3 香港中华煤气 15.02 -1.18 1,944 22.7
1066 山东威高 5.00 4.38 1,959 17.0
6 电能实业 70.50 -0.84
375 19.5
1088 神华能源 14.14 -3.55 2,076 7.1
836 华润电力 19.70 -0.20 1,071 9.4
1099 国药控股 29.00 -5.54
509 21.5
1 长和 105.80 -2.67 1,054 4.5
1211 比亚迪 31.75 -5.37
792 145.4
4 九龙仓集团 44.50 0.91
750 4.3
1288 农业银行 3.32 -1.48 17,310 4.9
12 恒基地产 45.20 -2.16
368 8.8
1336 新华保险 31.35 -2.94
355 12.6
16 新鸿基地产 104.30 -2.07
526 9.4
1339 人保集团 3.89 -2.02 4,702 10.3
17 新世界发展 8.33 -1.88 1,505 6.3
1359 中国信达 3.27 -1.80 6,755 8.2
83 信和置业 11.48 -0.52
662 9.0
1398 工商银行 5.01 -0.99 34,012 5.3
101 恒隆地产 18.80 -0.84
589 7.5
1800 中国交建 9.98 -2.16 2,846 9.5
688 中国海外发展 23.20 0.87 5,502 6.3
1898 中煤能源 3.78 -0.53 2,055 264.1
1109 华润置地 18.90 -1.36 1,799 7.5
1988 民生银行 8.05 -4.17 5,420 5.1
1113 长实地产 56.60 -1.22
746 N/A
2202 万科 17.60 -1.68
654 10.1
19 太古股份公司 90.20 -0.77
264 10.8
2238 广州汽车 5.93 -4.05 1,923 9.8
27 银河娱乐 29.35 -6.08 3,366 19.8
2318 中国平安 39.60 -1.74 4,922 11.3
66 港铁公司 36.05 -1.23
395 13.2
2328 中国财险 15.84 -1.98 2,243 12.5
135 昆仑能源 5.98 -6.12 2,199 11.1
2333 长城汽车 21.70 -3.56
994 6.8
144 招商局国际 26.25 -3.14
614 16.4
2338 潍柴动力 10.20 -5.38
227 6.7
151 中国旺旺 6.99 -2.10 3,410 19.2
2601 中国太保 29.50 -0.67 1,291 19.9
267 中信股份 14.26 -2.46 3,698 6.8
2628 中国人寿 26.25 -1.87 3,809 19.0
291 华润创业 23.55 -1.46
782 N/A
2883 中海油田服务 9.10 -4.71 1,171 4.8
293 国泰航空 14.88 -3.25 2,242 12.3
3323 中国建材 6.00 -4.15 2,938 4.5
322 康师傅控股 14.54 -4.34
580 27.7
3328 交通银行 6.34 -1.09 6,887 5.8
386 中国石化 5.43 -2.69 10,930 15.4
3968 招商银行 19.42 -2.51 2,707 7.2
494 利丰 5.47 -4.20 3,747 12.3
3988 中国银行 3.95 -1.25 41,990 5.3
700 腾讯控股 136.20 -2.44 2,592 40.4
6030 中信证券 19.62 -4.53 1,733 12.8
762 中国联通 10.48 1.55 8,751 17.5
6837 海通证券 13.04 -4.82 2,491 13.4
823 领汇房产基金 41.70 -2.00
853 3.5
857 中国石油 6.80 -3.95 12,696 12.9
883 中国海洋石油 9.11 -3.19 8,227 5.6
941 中国移动 98.15 -0.25 2,750 15.2
992 联想集团 6.93 -2.39 7,283 13.4
1044 恒安国际 78.95 -2.59
238 24.8
1088 中国神华 14.14 -3.55 2,076 7.1
1880 百丽 7.07 -4.07 3,491 10.1
1928 金沙中国有限公司 30.45 -3.64 2,060 16.6
2319 蒙牛乳业 31.30 -2.80
435 21.3 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论
2015 年8月21 日WWW.EMPERORCAPITAL.COM
5 恒生 AH 股溢价指数成份股表现 代号 股票名称 H 股收市价 (港元) 升跌 (%) 成交量 (万) 市盈率 (倍) 息率 (%) A 股收市价 (港元) H 股相对 A 股(%)