编辑: 施信荣 | 2017-12-13 |
8 有关货币及货币对冲指数的详情,请参阅标普道琼斯指数固定收益指数计算方法. 基准日及历史可用性 指数的历史可用性、基准日及基准值列于下表. 指数 发布日期 首个价值日 基准日 基准值 泛亚: 标普泛亚债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚主权债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚政府机构债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚地方政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚企业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚金融业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚服务业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚公用事业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚工业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 泛亚(中国及印度除外): 标普泛亚(中国及印度除外)债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)主权债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)政府机构债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)地方政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)企业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)服务业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)公用事业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普泛亚(中国及印度除外)工业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 中国: 标普中国债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国主权债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国政府机构债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国地方政府债券指数 03/12/2014 11/30/2011 02/28/2014
100 标普中国企业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国金融业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国服务业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国公用事业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国工业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普中国主权债券当前
10 年期指数 02/11/2019 12/29/2006 01/01/2007
100 香港: 标普香港债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港主权债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港政府机构债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港企业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港工业债券指数 06/01/2017 05/31/2017 05/31/2017
100 标普香港金融业债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普香港服务业债券指数 03/12/2014 08/30/2013 02/28/2014
100 印度: 标普 BSE 印度债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普 BSE 印度政府债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普 BSE 印度主权债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014
100 标普道琼斯指数:标普泛亚债券指数
9 指数 发布日期 首个价值日 基准日 基准值 印度(续): 标普 BSE 印度政府机构债券指数 03/12/2014 12/29/2006 02/28/2014